Par Crude Postings at Edmonton Monthly - 2010
| DATE | IMPERIAL OIL | SHELL | SUNCOR | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Cdn $/m3 @ 15° C, 825/0.3% S) | Cdn $/m3 | Cdn $/bbl | |||
| 2010-01 | 501.55 | 490.77 | 496.23 | 496.18 | 78.85 |
| 2010-02 | 509.15 | 502.64 | 505.89 | 505.90 | 80.39 |
| 2010-03 | 517.00 | 511.02 | 513.97 | 514.00 | 81.68 |
| 2010-04 | 520.90 | 519.30 | 520.43 | 520.21 | 82.67 |
| 2010-05 | 447.90 | 446.26 | 445.87 | 446.68 | 70.98 |
| 2010-06 | 458.09 | 456.27 | 457.47 | 457.27 | 70.64 |
| 2010-07 | 471.05 | 469.42 | 471.13 | 470.53 | 74.77 |
| 2010-08 | 480.48 | 478.97 | 481.06 | 480.17 | 76.30 |
| 2010-09 | 461.81 | 460.23 | 460.27 | 460.77 | 73.22 |
| 2010-10 | 473.50 | 471.81 | 473.48 | 472.93 | 75.15 |
| 2010-11 | 510.33 | 508.90 | 510.27 | 509.83 | 81.02 |
| 2010-12 | 541.29 | 539.84 | 541.52 | 540.88 | 85.95 |
| Average | 491.09 | 487.95 | 489.80 | 489.61 | 77.64 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels