Selected Crude Oil Price Daily: January 2011

Date Exchange Rate Cdn Par Edmonton* Cdn Heavy Hardisty Cdn Par Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
        $ Cdn/m3
2011-01-01 0.9946 532.10 500.00 553.74 -  - 524.66  - -
2011-01-02 0.9946 532.10 500.00 553.74  - - 524.66  -  -
2011-01-03 0.9946 532.10 500.00 553.74 580.18 613.27 524.66 608.23 610.72
2011-01-04 0.9986 538.93 489.25 560.62 568.88 604.74 513.96 599.69 602.17
2011-01-05 0.9947 531.93 480.00 553.58 572.42 615.58 504.66 610.55 613.04
2011-01-06 0.9954 535.27 477.75 556.92 560.80 608.69 502.42 603.65 606.14
2011-01-07 0.9934 517.93 462.00 539.56 559.67 605.84 486.65 602.63 605.12
2011-01-08 0.9934 518.60 468.33 540.23 - - 492.98  - -
2011-01-09 0.9934 518.60 468.33 540.23 - - 492.98 -  -
2011-01-10 0.9925 517.93 462.00 539.55 564.60 613.16 486.63 609.95 612.44
2011-01-11 0.9903 522.60 465.75 544.19 574.93 621.64 490.36 618.44 620.93
2011-01-12 0.9864 529.27 472.00 550.82 577.32 622.67 496.56 619.48 621.97
2011-01-13 0.9868 529.27 472.00 550.82 574.70 622.55 496.56 619.36 621.85
2011-01-14 0.9904 537.27 478.00 558.86 577.67 627.06 502.61 623.05 625.54
2011-01-15 0.9904 537.60 483.00 559.19  -  - 507.61 - -
2011-01-16 0.9904 537.60 483.00 559.19  - - 507.61  -  -
2011-01-17 0.9862 537.27 478.00 558.81  - - 502.55  - -
2011-01-18 0.9911 537.60 479.75 559.20 577.20 624.14 504.37 620.12 622.61
2011-01-19 0.9939 536.60 478.75 558.23 575.46 626.15 503.40 622.12 624.61
2011-01-20 1.0010 532.27 475.00 553.98 566.98 621.24 499.74 617.18 619.67
2011-01-21 0.9945 532.27 475.00 553.91 557.67 623.59 499.66 620.31 622.80
2011-01-22 0.9945 536.60 484.00 558.24 -  - 508.66  - -
2011-01-23 0.9945 536.60 484.00 558.24  - - 508.66 - -
2011-01-24 0.9934 520.93 465.25 542.56 556.49 616.71 489.90 613.44 615.93
2011-01-25 0.9986 494.93 446.25 516.62 548.85 611.59 470.96 608.29 610.78
2011-01-26 0.9953 494.93 443.50 516.58 554.17 628.47 468.17 625.19 627.68
2011-01-27 0.9941 489.60 439.25 511.24 542.94 620.65 463.91 617.37 619.86
2011-01-28 0.9990 496.27 441.75 517.96 568.86 636.53 466.47 633.54 636.03
2011-01-29 0.9990 486.10 441.67 507.79 -  - 466.39  - -
2011-01-30 0.9990 486.10 441.67 507.79 - - 466.39 - -
2011-01-31 1.0022 581.60 505.00 603.33 588.65 646.26 529.76 643.26 645.75
Average 0.9941 524.80 472.27 546.43 567.42 620.53 496.92 616.79 619.28

 

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur