Selected Crude Oil Prices Monthly - 2011
| Month | Exch. Rate | Cdn Par Edmonton | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-01 | 0.9941 | 524.80 | 472.27 | 546.43 | 567.42 | 620.53 | 496.92 | 616.79 | 630.49 |
| 2011-02 | 0.9871 | 525.76 | 439.86 | 547.32 | 564.90 | 660.04 | 464.42 | 660.37 | 674.07 |
| 2011-03 | 0.9766 | 610.25 | 532.85 | 631.68 | 642.51 | 725.93 | 557.28 | 721.32 | 735.01 |
| 2011-04 | 0.9577 | 696.19 | 591.27 | 718.88 | 670.18 | 761.30 | 617.11 | 758.98 | 772.68 |
| 2011-05 | 0.9683 | 634.70 | 565.98 | 657.50 | 623.95 | 716.56 | 591.95 | 714.50 | 728.20 |
| 2011-06 | 0.9775 | 614.36 | 536.10 | 637.26 | 599.05 | 717.46 | 562.17 | 716.74 | 730.44 |
| 2011-07 | 0.9561 | 598.83 | 526.19 | 620.64 | 592.23 | 719.09 | 551.73 | 718.53 | 732.15 |
| 2011-08 | 0.9825 | 554.48 | 468.41 | 576.56 | 540.07 | 696.93 | 494.26 | 695.89 | 709.51 |
| 2011-09 | 1.0004 | 579.10 | 499.56 | 601.36 | 546.97 | 714.89 | 525.62 | 714.98 | 728.60 |
| 2011-10 | 1.0206 | 584.32 | 514.91 | 606.80 | 562.84 | 724.13 | 541.22 | 722.25 | 735.87 |
| 2011-11 | 1.0262 | 635.82 | 587.16 | 658.35 | 633.90 | 733.45 | 613.54 | 731.68 | 745.30 |
| 2011-12 | 1.0234 | 615.13 | 585.83 | 637.64 | 641.92 | 714.58 | 612.17 | 714.07 | 727.69 |
| Average | 0.9892 | 597.81 | 526.70 | 620.04 | 598.83 | 708.74 | 552.37 | 707.18 | 720.83 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur