Selected Crude Oil Price Daily: July 2011
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-07-01 | 0.9643 | 599.24 | 539.67 | 621.13 | 583.07 | 693.79 | 565.30 | 692.67 | 706.29 |
| 2011-07-02 | 0.9643 | 599.24 | 539.67 | 621.13 | - | - | 565.30 | - | - |
| 2011-07-03 | 0.9643 | 599.24 | 539.67 | 621.13 | - | - | 565.30 | - | - |
| 2011-07-04 | 0.9598 | 605.07 | 529.75 | 626.92 | - | - | 555.33 | - | - |
| 2011-07-05 | 0.9608 | 605.07 | 520.25 | 626.93 | 592.74 | 704.33 | 545.85 | 703.21 | 716.83 |
| 2011-07-06 | 0.9657 | 594.74 | 511.75 | 616.64 | 594.30 | 710.35 | 537.40 | 709.23 | 722.85 |
| 2011-07-07 | 0.9586 | 606.41 | 523.25 | 628.24 | 602.11 | 732.08 | 548.82 | 730.97 | 744.59 |
| 2011-07-08 | 0.9627 | 606.41 | 523.25 | 628.28 | 589.73 | 731.09 | 548.87 | 730.58 | 744.20 |
| 2011-07-09 | 0.9627 | 605.74 | 535.33 | 627.61 | - | - | 560.95 | - | - |
| 2011-07-10 | 0.9627 | 605.74 | 535.33 | 627.61 | - | - | 560.95 | - | - |
| 2011-07-11 | 0.9666 | 606.41 | 523.25 | 628.32 | 585.74 | 728.16 | 548.91 | 727.64 | 741.26 |
| 2011-07-12 | 0.9668 | 605.74 | 522.75 | 627.66 | 599.72 | 726.24 | 548.42 | 725.73 | 739.34 |
| 2011-07-13 | 0.9582 | 605.74 | 524.50 | 627.57 | 598.31 | 726.53 | 550.06 | 726.02 | 739.64 |
| 2011-07-14 | 0.9585 | 595.74 | 516.50 | 617.57 | 584.08 | 722.48 | 542.07 | 721.97 | 735.59 |
| 2011-07-15 | 0.9536 | 595.74 | 519.25 | 617.52 | 590.39 | 723.52 | 544.76 | 723.14 | 736.76 |
| 2011-07-16 | 0.9536 | 600.24 | 537.33 | 622.02 | - | - | 562.84 | - | - |
| 2011-07-17 | 0.9536 | 600.24 | 537.33 | 622.02 | - | - | 562.84 | - | - |
| 2011-07-18 | 0.9615 | 595.74 | 519.25 | 617.60 | 587.36 | 721.65 | 544.85 | 721.26 | 734.88 |
| 2011-07-19 | 0.9506 | 592.07 | 516.75 | 613.82 | 590.09 | 719.03 | 542.22 | 718.65 | 732.27 |
| 2011-07-20 | 0.9479 | 592.07 | 516.75 | 613.79 | 593.78 | 720.51 | 542.19 | 720.13 | 733.75 |
| 2011-07-21 | 0.9451 | 592.41 | 519.00 | 614.10 | 596.37 | 716.54 | 544.41 | 716.16 | 729.78 |
| 2011-07-22 | 0.9502 | 600.07 | 525.25 | 621.82 | 604.01 | 724.29 | 550.72 | 723.91 | 737.53 |
| 2011-07-23 | 0.9502 | 595.24 | 537.00 | 616.98 | - | - | 562.47 | - | - |
| 2011-07-24 | 0.9502 | 595.24 | 537.00 | 616.98 | - | - | 562.47 | - | - |
| 2011-07-25 | 0.9449 | 600.07 | 525.25 | 621.76 | 596.66 | 715.26 | 550.66 | 714.88 | 728.50 |
| 2011-07-26 | 0.9449 | 605.74 | 530.75 | 627.43 | 598.97 | 717.04 | 556.16 | 716.66 | 730.28 |
| 2011-07-27 | 0.9474 | 598.74 | 525.50 | 620.45 | 587.51 | 715.12 | 550.94 | 714.74 | 728.36 |
| 2011-07-28 | 0.9484 | 598.74 | 525.50 | 620.46 | 588.37 | 716.06 | 550.95 | 715.68 | 729.30 |
| 2011-07-29 | 0.9538 | 588.41 | 508.50 | 610.19 | 581.28 | 717.73 | 534.01 | 717.35 | 730.97 |
| 2011-07-30 | 0.9538 | 586.24 | 523.33 | 608.02 | - | - | 548.85 | - | - |
| 2011-07-31 | 0.9538 | 586.24 | 523.33 | 608.02 | - | - | 548.85 | - | - |
| Average | 0.9561 | 598.83 | 526.19 | 620.64 | 592.23 | 719.09 | 551.73 | 718.53 | 732.15 |
Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur