Selected Crude Oil Price Daily: April 2011
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-04-01 | 0.9629 | 614.41 | 546.50 | 637.15 | 660.96 | 738.96 | 572.40 | 735.84 | 749.54 |
| 2011-04-02 | 0.9629 | 606.24 | 557.33 | 628.98 | - | - | 583.24 | - | - |
| 2011-04-03 | 0.9629 | 606.24 | 557.33 | 628.98 | - | - | 583.24 | - | -- |
| 2011-04-04 | 0.9679 | 614.41 | 548.00 | 637.20 | 667.62 | 754.91 | 573.96 | 751.77 | 765.47 |
| 2011-04-05 | 0.9636 | 614.41 | 548.00 | 637.16 | 663.86 | 755.74 | 573.91 | 752.62 | 766.32 |
| 2011-04-06 | 0.9588 | 706.07 | 588.50 | 728.78 | 663.51 | 755.47 | 614.36 | 752.37 | 766.07 |
| 2011-04-07 | 0.9593 | 706.07 | 588.50 | 728.78 | 672.73 | 760.27 | 614.36 | 757.17 | 770.86 |
| 2011-04-08 | 0.9566 | 713.74 | 602.25 | 736.42 | 685.82 | 782.26 | 628.08 | 779.28 | 792.98 |
| 2011-04-09 | 0.9566 | 707.74 | 602.67 | 730.42 | - | - | 628.50 | - | - |
| 2011-04-10 | 0.9566 | 707.74 | 602.67 | 730.42 | - | - | 628.50 | - | - |
| 2011-04-11 | 0.9547 | 714.74 | 603.25 | 737.40 | 667.22 | 758.37 | 629.06 | 755.40 | 769.10 |
| 2011-04-12 | 0.9625 | 702.41 | 602.25 | 725.15 | 650.45 | 752.58 | 628.15 | 749.58 | 763.28 |
| 2011-04-13 | 0.9640 | 700.74 | 601.25 | 723.50 | 656.68 | 764.24 | 627.17 | 761.24 | 774.94 |
| 2011-04-14 | 0.9626 | 700.74 | 604.25 | 723.48 | 661.78 | 762.52 | 630.15 | 759.53 | 773.23 |
| 2011-04-15 | 0.9615 | 702.07 | 605.00 | 724.80 | 670.40 | 769.03 | 630.89 | 767.07 | 780.76 |
| 2011-04-16 | 0.9615 | 708.74 | 602.33 | 731.47 | - | - | 628.22 | - | - |
| 2011-04-17 | 0.9615 | 708.74 | 602.33 | 731.47 | - | - | 628.22 | - | - |
| 2011-04-18 | 0.9691 | 702.07 | 605.00 | 724.88 | 660.22 | 763.65 | 630.97 | 761.66 | 775.36 |
| 2011-04-19 | 0.9571 | 707.41 | 573.25 | 730.09 | 659.02 | 750.52 | 599.09 | 748.57 | 762.27 |
| 2011-04-20 | 0.9524 | 706.74 | 577.25 | 729.38 | 674.78 | 760.97 | 603.03 | 759.03 | 772.73 |
| 2011-04-21 | 0.9519 | 706.74 | 577.25 | 729.37 | 675.86 | 767.16 | 603.03 | 765.22 | 778.92 |
| 2011-04-22 | 0.9519 | 710.24 | 608.00 | 732.87 | - | - | 633.78 | - | - |
| 2011-04-23 | 0.9519 | 710.24 | 608.00 | 732.87 | - | - | 633.78 | - | - |
| 2011-04-24 | 0.9519 | 710.24 | 608.00 | 732.87 | - | - | 633.78 | - | - |
| 2011-04-25 | 0.9541 | 706.74 | 577.25 | 729.40 | 680.96 | 760.71 | 603.05 | 759.79 | 773.48 |
| 2011-04-26 | 0.9507 | 722.07 | 589.50 | 744.69 | 678.12 | 759.50 | 615.26 | 758.57 | 772.27 |
| 2011-04-27 | 0.9549 | 739.07 | 607.25 | 761.74 | 684.42 | 773.36 | 633.06 | 772.43 | 786.13 |
| 2011-04-28 | 0.9511 | 739.07 | 604.00 | 761.70 | 682.29 | 763.82 | 629.77 | 762.90 | 776.60 |
| 2011-04-29 | 0.9486 | 746.07 | 609.00 | 768.67 | 686.88 | 772.02 | 634.74 | 769.49 | 783.19 |
| 2011-04-30 | 0.9486 | 743.74 | 632.00 | 766.34 | - | - | 657.74 | - | - |
| Average | 0.9577 | 696.19 | 591.27 | 718.88 | 670.18 | 761.30 | 617.11 | 758.98 | 772.68 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
* Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur