Selected Crude Oil Price Daily: May 2011
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-05-01 | 0.9486 | 743.74 | 632.00 | 766.34 | - | - | 657.74 | - | - |
| 2011-05-02 | 0.9492 | 746.07 | 615.50 | 768.68 | 684.87 | 762.36 | 641.24 | 759.83 | 773.53 |
| 2011-05-03 | 0.9490 | 746.07 | 611.75 | 768.68 | 669.98 | 748.35 | 637.49 | 745.82 | 759.52 |
| 2011-05-04 | 0.9580 | 698.07 | 596.50 | 720.77 | 665.43 | 746.95 | 622.35 | 744.39 | 758.09 |
| 2011-05-05 | 0.9669 | 653.41 | 580.25 | 676.19 | 614.20 | 692.77 | 606.20 | 690.18 | 703.88 |
| 2011-05-06 | 0.9617 | 653.41 | 575.75 | 676.14 | 595.05 | 684.56 | 601.64 | 682.23 | 695.93 |
| 2011-05-07 | 0.9617 | 671.74 | 592.33 | 694.47 | - | - | 618.22 | - | - |
| 2011-05-08 | 0.9617 | 671.74 | 592.33 | 694.47 | - | - | 618.22 | - | - |
| 2011-05-09 | 0.9661 | 653.41 | 584.75 | 676.18 | 630.40 | 723.25 | 610.69 | 720.90 | 734.60 |
| 2011-05-10 | 0.9610 | 646.74 | 581.00 | 669.47 | 635.11 | 730.91 | 606.88 | 728.58 | 742.28 |
| 2011-05-11 | 0.9582 | 630.07 | 559.50 | 652.77 | 599.11 | 698.73 | 585.35 | 696.41 | 710.11 |
| 2011-05-12 | 0.9658 | 630.07 | 561.75 | 652.85 | 608.46 | 704.98 | 587.69 | 702.64 | 716.34 |
| 2011-05-13 | 0.9709 | 630.07 | 563.25 | 652.90 | 615.82 | 714.50 | 589.25 | 712.63 | 726.33 |
| 2011-05-14 | 0.9709 | 626.24 | 568.67 | 649.07 | - | - | 594.66 | - | - |
| 2011-05-15 | 0.9709 | 626.24 | 568.67 | 649.07 | - | - | 594.66 | - | - |
| 2011-05-16 | 0.9703 | 630.07 | 559.50 | 652.89 | 601.53 | 695.69 | 585.49 | 693.82 | 707.52 |
| 2011-05-17 | 0.9773 | 601.07 | 537.25 | 623.96 | 603.04 | 701.14 | 563.32 | 699.26 | 712.95 |
| 2011-05-18 | 0.9723 | 606.74 | 545.25 | 629.58 | 619.46 | 707.77 | 571.26 | 705.89 | 719.59 |
| 2011-05-19 | 0.9701 | 606.74 | 542.75 | 629.56 | 607.93 | 701.59 | 568.74 | 699.72 | 713.42 |
| 2011-05-20 | 0.9735 | 612.07 | 549.00 | 634.93 | 616.49 | 707.48 | 575.03 | 705.72 | 719.42 |
| 2011-05-21 | 0.9735 | 613.24 | 559.00 | 636.09 | - | - | 585.03 | - | - |
| 2011-05-22 | 0.9735 | 613.24 | 559.00 | 636.09 | - | - | 585.03 | - | - |
| 2011-05-23 | 0.9735 | 613.24 | 559.00 | 636.09 | 605.53 | 693.21 | 585.03 | 691.46 | 705.16 |
| 2011-05-24 | 0.9774 | 591.07 | 536.25 | 613.97 | 616.50 | 710.43 | 562.32 | 708.67 | 722.37 |
| 2011-05-25 | 0.9765 | 592.74 | 539.75 | 615.62 | 629.63 | 726.92 | 565.81 | 725.16 | 738.86 |
| 2011-05-26 | 0.9809 | 592.74 | 539.75 | 615.67 | 625.87 | 730.01 | 565.86 | 728.24 | 741.94 |
| 2011-05-27 | 0.9771 | 592.74 | 539.75 | 615.63 | 625.53 | 726.32 | 565.82 | 724.56 | 738.26 |
| 2011-05-28 | 0.9771 | 581.74 | 545.33 | 604.63 | - | - | 571.40 | - | - |
| 2011-05-29 | 0.9771 | 581.74 | 545.33 | 604.63 | - | - | 571.40 | - | - |
| 2011-05-30 | 0.9765 | 592.74 | 539.75 | 615.62 | - | - | 565.81 | - | - |
| 2011-05-31 | 0.9688 | 626.74 | 564.75 | 649.54 | 633.08 | 730.57 | 590.72 | 728.83 | 742.53 |
| Average | 0.9683 | 634.70 | 565.98 | 657.50 | 623.95 | 716.12 | 591.95 | 714.04 | 727.74 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
* Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur