Selected Crude Oil Price Daily: October 2011

Date Exchange Rate Cdn Par Edmonton* Cdn Heavy Hardisty Cdn Par Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
$ Cdn/m 3
2011-10-01 1.0389 506.74 442.00 529.41 - - 468.53 - -
2011-10-02 1.0389 506.74 442.00 529.41 - - 468.53 - -
2011-10-03 1.0440 514.41 518.75 537.13 517.46 681.92 545.34 682.46 696.07
2011-10-04 1.0604 534.41 527.50 557.30 512.65 700.10 554.28 700.64 714.26
2011-10-05 1.0449 534.41 527.50 557.14 531.51 696.25 554.10 696.78 710.40
2011-10-06 1.0430 563.41 455.50 586.12 549.63 713.02 482.08 713.55 727.17
2011-10-07 1.0328 563.41 455.50 586.01 546.79 706.24 481.96 706.45 720.07
2011-10-08 1.0328 555.74 462.00 578.35 - - 488.46 - -
2011-10-09 1.0328 555.74 462.00 578.35 - - 488.46 - -
2011-10-10 1.0328 555.74 462.00 578.35 562.58 724.04 488.46 724.25 737.87
2011-10-11 1.0287 597.07 500.75 619.64 562.93 726.86 527.16 727.07 740.69
2011-10-12 1.0164 597.07 500.75 619.51 554.67 722.58 527.01 722.79 736.41
2011-10-13 1.0238 597.07 500.75 619.59 550.08 740.47 527.10 740.67 754.29
2011-10-14 1.0147 597.07 519.50 619.49 561.59 760.56 545.74 756.69 770.31
2011-10-15 1.0147 599.74 542.67 622.16 - - 568.91 - -
2011-10-16 1.0147 599.74 542.67 622.16 - - 568.91 - -
2011-10-17 1.0520 595.07 518.00 617.88 579.45 763.18 544.68 759.15 772.77
2011-10-18 1.0163 599.07 523.00 621.51 572.32 743.67 549.26 739.79 753.41
2011-10-19 1.0136 599.07 519.00 621.48 556.58 722.38 545.23 718.51 732.13
2011-10-20 1.0128 595.41 516.00 617.80 555.89 729.58 542.22 725.71 739.33
2011-10-21 1.0091 595.41 517.50 617.76 562.30 725.96 543.67 722.74 736.36
2011-10-22 1.0091 600.74 542.00 623.10 - - 568.17 - -
2011-10-23 1.0091 600.74 542.00 623.10 - - 568.17 - -
2011-10-24 1.0039 602.74 529.75 625.04 583.84 730.81 555.86 727.61 741.23
2011-10-25 1.0144 626.74 552.75 649.15 602.07 737.56 578.99 734.32 747.94
2011-10-26 1.0101 617.41 549.75 639.78 580.65 728.65 575.93 725.43 739.05
2011-10-27 0.9942 613.07 546.75 635.28 595.02 730.63 572.74 727.46 741.08
2011-10-28 0.9957 613.07 546.75 635.29 591.91 715.95 572.76 712.40 726.02
2011-10-29 0.9957 617.24 574.33 639.46 - - 600.35 - -
2011-10-30 0.9957 617.24 574.33 639.46 - - 600.35 - -
2011-10-31 0.9935 642.41 548.50 664.60 589.79 706.24 574.49 702.70 716.32
Average 1.0206 584.32 514.91 606.80 562.84 724.13 541.22 722.25 735.87

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur