Summary of PAR Crude Postings at Edmonton: September 2011
| Date | IMPERIAL OIL | SHELL | SUNCOR | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| (Cdn $/m3 @ 15°C, 825/0.3% S) | ||||
| 2011-09-01 | 585.00 | 593.00 | 675.00 | 617.67 |
| 2011-09-02 | 585.00 | 593.00 | 675.00 | 617.67 |
| 2011-09-03 | - | 593.00 | 675.00 | 634.00 |
| 2011-09-04 | - | 593.00 | 675.00 | 634.00 |
| 2011-09-05 | - | 593.00 | 675.00 | 634.00 |
| 2011-09-06 | 585.00 | 574.00 | 675.00 | 611.33 |
| 2011-09-07 | 585.00 | 574.00 | 675.00 | 611.33 |
| 2011-09-08 | 595.00 | 592.00 | 569.00 | 585.33 |
| 2011-09-09 | 595.00 | 592.00 | 569.00 | 585.33 |
| 2011-09-10 | - | 592.00 | 569.00 | 580.50 |
| 2011-09-11 | - | 592.00 | 569.00 | 580.50 |
| 2011-09-12 | 595.00 | 592.00 | 569.00 | 585.33 |
| 2011-09-13 | 595.00 | 602.00 | 569.00 | 588.67 |
| 2011-09-14 | 595.00 | 602.00 | 569.00 | 588.67 |
| 2011-09-15 | 595.00 | 594.00 | 567.00 | 585.33 |
| 2011-09-16 | 595.00 | 594.00 | 567.00 | 585.33 |
| 2011-09-17 | - | 594.00 | 567.00 | 580.50 |
| 2011-09-18 | - | 594.00 | 567.00 | 580.50 |
| 2011-09-19 | 576.00 | 594.00 | 567.00 | 579.00 |
| 2011-09-20 | 576.00 | 575.00 | 567.00 | 572.67 |
| 2011-09-21 | 576.00 | 575.00 | 542.00 | 564.33 |
| 2011-09-22 | 576.00 | 575.00 | 542.00 | 564.33 |
| 2011-09-23 | 576.00 | 575.00 | 542.00 | 564.33 |
| 2011-09-24 | - | 575.00 | 542.00 | 558.50 |
| 2011-09-25 | - | 575.00 | 542.00 | 558.50 |
| 2011-09-26 | 576.00 | 575.00 | 542.00 | 564.33 |
| 2011-09-27 | 580.00 | 556.00 | 552.00 | 562.67 |
| 2011-09-28 | 580.00 | 556.00 | 552.00 | 562.67 |
| 2011-09-29 | 580.00 | 556.00 | 552.00 | 562.67 |
| 2011-09-30 | 533.00 | 487.00 | 392.00 | 470.67 |
| Average |
582.57
|
580.90
|
580.33
|
581.27
|
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels