Selected Crude Oil Price Daily: September 2011

Date Exchange Rate Cdn Par Edmonton* Cdn Heavy Hardisty Cdn Par Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
2011-09-01 0.9752 614.41 505.00 636.41 552.79 721.14 530.77 720.74 734.36
2011-09-02 0.9815 614.41 505.00 636.48 541.05 696.47 530.84 696.19 709.81
2011-09-03 0.9815 630.74 521.00 652.81 - - 546.84 - -
2011-09-04 0.9815 630.74 521.00 652.81 - - 546.84 - -
2011-09-05 0.9815 630.74 521.00 652.81 - - 546.84 - -
2011-09-06 0.9910 608.07 498.50 630.24 543.61 725.66 524.46 725.37 738.99
2011-09-07 0.9883 608.07 503.75 630.21 562.77 739.66 529.67 739.37 752.99
2011-09-08 0.9859 582.07 507.00 604.19 559.60 727.94 532.90 727.65 741.27
2011-09-09 0.9971 582.07 504.50 604.31 554.61 721.78 530.53 721.80 735.42
2011-09-10 0.9971 577.24 520.67 599.47 - - 546.70 - -
2011-09-11 0.9971 577.24 520.67 599.47 - - 546.70 - -
2011-09-12 0.9957 582.07 504.50 604.29 559.78 722.08 530.51 722.11 735.73
2011-09-13 0.9902 585.41 507.00 607.57 569.21 708.88 532.95 708.90 722.52
2011-09-14 0.9913 585.41 507.00 607.58 561.80 712.84 532.96 712.87 726.49
2011-09-15 0.9869 582.07 506.00 604.20 562.34 728.43 531.91 728.45 742.07
2011-09-16 0.9814 582.07 506.00 604.14 550.32 723.26 531.84 723.53 737.15
2011-09-17 0.9814 577.24 522.67 599.31 - - 548.51 - -
2011-09-18 0.9814 577.24 522.67 599.31 - - 548.51 - -
2011-09-19 0.9898 575.74 498.25 597.90 540.96 712.20 524.19 712.48 726.09
2011-09-20 0.9924 569.41 493.50 591.59 549.81 716.82 519.47 717.09 730.71
2011-09-21 0.9986 561.07 478.75 583.32 547.15 714.95 504.80 715.23 728.85
2011-09-22 1.0329 561.07 475.75 583.68 530.80 716.84 502.21 717.11 730.73
2011-09-23 1.0282 561.07 475.75 583.63 524.11 690.42 502.15 690.69 704.31
2011-09-24 1.0282 555.24 489.00 577.80 - - 515.40 - -
2011-09-25 1.0282 555.24 489.00 577.80 - - 515.40 - -
2011-09-26 1.0339 561.07 475.75 583.69 529.55 715.71 502.22 715.98 729.60
2011-09-27 1.0191 559.41 463.25 581.87 548.96 713.35 489.54 713.62 727.24
2011-09-28 1.0225 559.41 463.25 581.90 529.95 694.50 489.58 694.78 708.40
2011-09-29 1.0338 559.41 463.25 582.02 541.86 710.24 489.72 710.51 724.13
2011-09-30 1.0389 467.41 517.25 490.08 525.32 699.50 543.78 700.03 713.65
Average 1.0004 579.10 499.56 601.36 546.97 714.89 525.62 714.98 728.60

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur