Par Crude Postings at Edmonton Monthly - 2011
| Date | IMPERIAL OIL | SHELL | SUNCOR | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cdn $/m 3 @ 15° C, 825/0.3% S) | Cdn $/m 3 | Cdn $/bbl | |||
| 2011-01 | 527.90 | 522.48 | 527.90 | 526.10 | 83.82 |
| 2011-02 | 529.70 | 527.96 | 529.36 | 529.01 | 84.05 |
| 2011-03 | 613.78 | 612.26 | 613.61 | 613.22 | 97.45 |
| 2011-04 | 700.45 | 699.07 | 700.57 | 700.03 | 111.24 |
| 2011-05 | 639.52 | 637.87 | 637.13 | 638.17 | 101.41 |
| 2011-06 | 618.59 | 617.10 | 616.73 | 617.47 | 98.12 |
| 2011-07 | 603.70 | 602.26 | 601.35 | 602.44 | 95.73 |
| 2011-08 | 558.59 | 556.94 | 558.48 | 558.00 | 88.67 |
| 2011-09 | 582.57 | 580.90 | 580.33 | 581.27 | 92.37 |
| 2011-10 | 590.60 | 588.81 | 588.00 | 589.14 | 93.62 |
| 2011-11 | 640.90 | 639.53 | 638.57 | 639.67 | 101.25 |
| 2011-12 | 619.75 | 618.74 | 617.90 | 618.80 | 98.33 |
| Average | 602.17 | 600.33 | 600.83 | 601.11 | 95.51 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels