Selected Crude Oil Price Daily: November 2011

Date Exchange Rate Cdn Par Edmonton* Cdn Heavy Hardisty Cdn Par Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
2011-11-01 1.0198 642.41 548.25 664.88 598.99 720.96 574.55 717.32 730.94
2011-11-02 1.0126 621.07 539.25 643.47 596.80 719.82 565.46 716.21 729.82
2011-11-03 1.0127 614.41 542.50 636.80 606.79 728.23 568.72 724.62 738.24
2011-11-04 1.0180 602.74 556.25 625.19 611.18 741.46 582.53 739.62 753.24
2011-11-05 1.0180 600.24 556.00 622.69 - - 582.28 - -
2011-11-06 1.0180 600.24 556.00 622.69 - - 582.28 - -
2011-11-07 1.0172 602.74 556.25 625.18 618.77 754.05 582.52 752.22 765.84
2011-11-08 1.0140 624.41 571.50 646.82 624.98 755.89 597.73 754.06 767.68
2011-11-09 1.0173 627.07 573.50 649.52 620.23 738.84 599.77 737.00 750.62
2011-11-10 1.0190 627.07 576.75 649.54 634.35 740.65 603.04 738.80 752.42
2011-11-11 1.0190 629.74 578.33 652.20 642.10 750.00 604.62 748.42 762.04
2011-11-12 1.0190 629.74 578.33 652.20 - - 604.62 - -
2011-11-13 1.0190 629.74 578.33 652.20 - - 604.62 - -
2011-11-14 1.0178 627.07 576.75 649.52 635.90 738.88 603.03 737.29 750.91
2011-11-15 1.0235 648.41 603.00 670.92 647.38 745.53 629.34 743.93 757.55
2011-11-16 1.0206 648.41 603.00 670.89 666.22 733.91 629.31 732.32 745.94
2011-11-17 1.0226 647.74 602.50 670.24 643.28 714.64 628.83 713.05 726.67
2011-11-18 1.0262 647.74 604.00 670.28 638.12 717.54 630.38 715.94 729.56
2011-11-19 1.0262 649.24 607.33 671.78 - - 633.71 - -
2011-11-20 1.0262 649.24 607.33 671.78 - - 633.71 - -
2011-11-21 1.0385 647.74 604.00 670.41 640.87 716.54 630.52 714.92 728.54
2011-11-22 1.0368 648.74 604.75 671.39 646.93 728.93 631.25 727.31 740.93
2011-11-23 1.0480 648.74 604.75 671.50 641.79 728.24 631.39 726.60 740.22
2011-11-24 1.0469 647.07 603.50 669.83 - - 630.12 - -
2011-11-25 1.0487 647.07 607.00 669.85 646.17 724.17 633.64 723.52 737.14
2011-11-26 1.0487 648.24 611.33 671.01 - - 637.98 - -
2011-11-27 1.0487 648.24 611.33 671.01 - - 637.98 - -
2011-11-28 1.0327 647.07 607.00 669.68 645.67 729.95 633.45 729.31 742.93
2011-11-29 1.0296 655.41 613.75 677.98 653.96 740.84 640.17 740.20 753.82
2011-11-30 1.0197 667.41 634.25 689.88 651.33 733.33 660.55 732.71 746.32
Average 1.0262 635.84 587.23 658.38 633.90 733.45 613.60 731.68 745.30

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur