Selected Crude Oil Price Daily: December 2011
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-12-01 | 1.0174 | 667.41 | 634.25 | 689.85 | 648.84 | 719.13 | 660.52 | 718.51 | 732.13 |
| 2011-12-02 | 1.0165 | 667.41 | 634.25 | 689.84 | 653.12 | 725.21 | 660.51 | 723.89 | 737.50 |
| 2011-12-03 | 1.0165 | 667.24 | 641.33 | 689.68 | - | - | 667.59 | - | - |
| 2011-12-04 | 1.0165 | 667.24 | 641.33 | 689.68 | - | - | 667.59 | - | - |
| 2011-12-05 | 1.0141 | 667.41 | 634.25 | 689.82 | 651.77 | 718.01 | 660.48 | 716.69 | 730.31 |
| 2011-12-06 | 1.0117 | 651.41 | 606.00 | 673.79 | 652.07 | 722.17 | 632.20 | 720.85 | 734.47 |
| 2011-12-07 | 1.0105 | 612.41 | 582.50 | 634.78 | 646.28 | 713.94 | 608.69 | 712.62 | 726.24 |
| 2011-12-08 | 1.0193 | 607.74 | 578.25 | 630.20 | 638.12 | 708.10 | 604.54 | 706.77 | 720.39 |
| 2011-12-09 | 1.0201 | 607.74 | 577.50 | 630.21 | 645.49 | 717.38 | 603.80 | 716.05 | 729.67 |
| 2011-12-10 | 1.0201 | 606.24 | 581.67 | 628.71 | - | - | 607.97 | - | - |
| 2011-12-11 | 1.0201 | 606.24 | 581.67 | 628.71 | - | - | 607.97 | - | - |
| 2011-12-12 | 1.0275 | 607.74 | 575.75 | 630.29 | 639.57 | 709.60 | 602.14 | 708.25 | 721.87 |
| 2011-12-13 | 1.0284 | 614.07 | 580.50 | 636.63 | 655.46 | 724.65 | 606.90 | 723.30 | 736.92 |
| 2011-12-14 | 1.0406 | 607.74 | 575.25 | 630.43 | 629.27 | 700.71 | 601.80 | 699.35 | 712.97 |
| 2011-12-15 | 1.0337 | 603.07 | 567.00 | 625.69 | 618.07 | 695.15 | 593.47 | 693.80 | 707.42 |
| 2011-12-16 | 1.0388 | 603.07 | 567.00 | 625.74 | 618.90 | 701.85 | 593.53 | 702.71 | 716.33 |
| 2011-12-17 | 1.0388 | 608.74 | 574.67 | 631.41 | - | - | 601.19 | - | - |
| 2011-12-18 | 1.0388 | 608.74 | 574.67 | 631.41 | - | - | 601.19 | - | - |
| 2011-12-19 | 1.0364 | 603.07 | 567.00 | 625.72 | 619.75 | 701.66 | 593.50 | 702.52 | 716.14 |
| 2011-12-20 | 1.0285 | 589.41 | 561.00 | 611.97 | 638.71 | 717.66 | 587.40 | 718.52 | 732.14 |
| 2011-12-21 | 1.0286 | 594.41 | 567.25 | 616.97 | 646.08 | 726.21 | 593.65 | 727.06 | 740.68 |
| 2011-12-22 | 1.0214 | 597.07 | 569.75 | 619.56 | 647.08 | 720.61 | 596.07 | 721.46 | 735.08 |
| 2011-12-23 | 1.0208 | 597.07 | 569.75 | 619.55 | - | - | 596.06 | - | - |
| 2011-12-24 | 1.0208 | 592.24 | 573.00 | 614.72 | - | - | 599.31 | - | - |
| 2011-12-25 | 1.0208 | 592.24 | 573.00 | 614.72 | - | - | 599.31 | - | - |
| 2011-12-26 | 1.0208 | 592.24 | 573.00 | 614.72 | - | - | 599.31 | - | - |
| 2011-12-27 | 1.0208 | 592.24 | 573.00 | 614.72 | 658.32 | 723.53 | 599.31 | 723.41 | 737.03 |
| 2011-12-28 | 1.0234 | 608.07 | 578.00 | 630.58 | 647.26 | 718.55 | 604.34 | 718.43 | 732.05 |
| 2011-12-29 | 1.0210 | 608.07 | 578.00 | 630.56 | 647.60 | 717.31 | 604.31 | 717.20 | 730.82 |
| 2011-12-30 | 1.0170 | 611.07 | 583.75 | 633.51 | 636.62 | 710.09 | 610.02 | 709.91 | 723.53 |
| 2011-12-31 | 1.0170 | 610.24 | 586.33 | 632.68 | - | - | 612.60 | - | - |
| Average | 1.0234 | 615.13 | 585.83 | 637.64 | 641.92 | 714.58 | 612.17 | 714.07 | 727.69 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur