Selected Crude Oil Price Daily: January 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-01-01 | 1.0170 | 610.24 | 586.33 | 632.68 | - | - | 612.60 | - | - |
| 2012-01-02 | 1.0170 | 610.24 | 586.33 | 632.68 | - | - | 612.60 | - | - |
| 2012-01-03 | 1.0090 | 611.07 | 583.75 | 633.43 | 661.52 | 731.22 | 609.92 | 730.39 | 755.58 |
| 2012-01-04 | 1.0135 | 611.07 | 587.75 | 633.48 | 666.12 | 744.81 | 613.97 | 743.98 | 769.17 |
| 2012-01-05 | 1.0197 | 614.74 | 589.25 | 637.21 | 661.16 | 746.35 | 615.55 | 745.51 | 770.70 |
| 2012-01-06 | 1.0232 | 620.74 | 593.00 | 643.25 | 661.82 | 747.82 | 619.34 | 746.27 | 771.46 |
| 2012-01-07 | 1.0232 | 624.74 | 598.67 | 647.25 | - | - | 625.01 | - | - |
| 2012-01-08 | 1.0232 | 624.74 | 598.67 | 647.25 | - | - | 625.01 | - | - |
| 2012-01-09 | 1.0272 | 625.74 | 592.75 | 648.29 | 662.79 | 742.47 | 619.14 | 740.91 | 766.10 |
| 2012-01-10 | 1.0164 | 626.07 | 593.25 | 648.51 | 661.76 | 739.52 | 619.51 | 737.98 | 763.17 |
| 2012-01-11 | 1.0192 | 623.74 | 589.75 | 646.20 | 654.80 | 740.92 | 616.04 | 739.38 | 764.56 |
| 2012-01-12 | 1.0198 | 617.41 | 582.50 | 639.88 | 643.84 | 732.44 | 608.80 | 730.89 | 756.08 |
| 2012-01-13 | 1.0245 | 610.74 | 577.50 | 633.26 | 644.23 | 735.75 | 603.86 | 733.10 | 758.29 |
| 2012-01-14 | 1.0245 | 612.24 | 585.00 | 634.76 | - | - | 611.36 | - | - |
| 2012-01-15 | 1.0245 | 612.24 | 585.00 | 634.76 | - | - | 611.36 | - | - |
| 2012-01-16 | 1.0170 | 610.74 | 576.25 | 633.18 | - | - | 602.52 | - | - |
| 2012-01-17 | 1.0132 | 610.07 | 579.50 | 632.47 | 649.93 | 730.12 | 605.72 | 727.50 | 752.69 |
| 2012-01-18 | 1.0140 | 610.07 | 579.50 | 632.48 | 649.68 | 725.53 | 605.73 | 722.91 | 748.10 |
| 2012-01-19 | 1.0095 | 608.74 | 577.25 | 631.10 | 645.52 | 725.04 | 603.43 | 722.44 | 747.63 |
| 2012-01-20 | 1.0143 | 608.74 | 574.75 | 631.15 | 635.45 | 723.07 | 600.98 | 720.38 | 745.57 |
| 2012-01-21 | 1.0143 | 609.24 | 581.33 | 631.65 | - | - | 607.57 | - | - |
| 2012-01-22 | 1.0143 | 609.24 | 581.33 | 631.65 | - | - | 607.57 | - | - |
| 2012-01-23 | 1.0080 | 607.41 | 574.75 | 629.75 | 639.43 | 723.14 | 600.91 | 720.48 | 745.67 |
| 2012-01-24 | 1.0097 | 602.07 | 570.25 | 624.44 | 636.51 | 720.30 | 596.43 | 717.63 | 742.82 |
| 2012-01-25 | 1.0120 | 595.41 | 566.25 | 617.80 | 640.82 | 722.45 | 592.46 | 719.77 | 744.96 |
| 2012-01-26 | 0.9986 | 595.41 | 566.00 | 617.66 | 634.22 | 715.90 | 592.05 | 713.26 | 738.45 |
| 2012-01-27 | 1.0013 | 595.41 | 564.50 | 617.68 | 635.05 | 719.41 | 590.58 | 718.08 | 743.27 |
| 2012-01-28 | 1.0013 | 591.24 | 569.00 | 613.52 | - | - | 595.08 | - | - |
| 2012-01-29 | 1.0013 | 591.24 | 569.00 | 613.52 | - | - | 595.08 | - | - |
| 2012-01-30 | 1.0032 | 595.41 | 564.50 | 617.70 | 631.34 | 719.13 | 590.60 | 717.80 | 742.99 |
| 2012-01-31 | 1.0052 | 556.74 | 540.75 | 579.06 | 630.70 | 722.46 | 566.88 | 721.13 | 746.32 |
| Average | 1.0142 | 608.16 | 579.50 | 610.89 | 647.33 | 730.39 | 605.73 | 728.49 | 753.68 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur