Summary of Par Crude Postings at Edmonton: January 2012
| Date | IMPERIAL OIL | SHELL | SUNCOR | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| (Cdn $/m3 @ 15°C, 825/0.3% S) | ||||
| 2012-01-01 | - | 616.00 | 611.00 | 613.50 |
| 2012-01-02 | - | 616.00 | 611.00 | 613.50 |
| 2012-01-03 | 616.00 | 616.00 | 611.00 | 614.33 |
| 2012-01-04 | 616.00 | 616.00 | 611.00 | 614.33 |
| 2012-01-05 | 616.00 | 627.00 | 611.00 | 618.00 |
| 2012-01-06 | 616.00 | 627.00 | 629.00 | 624.00 |
| 2012-01-07 | - | 627.00 | 629.00 | 628.00 |
| 2012-01-08 | - | 627.00 | 629.00 | 628.00 |
| 2012-01-09 | 631.00 | 627.00 | 629.00 | 629.00 |
| 2012-01-10 | 631.00 | 628.00 | 629.00 | 629.33 |
| 2012-01-11 | 631.00 | 628.00 | 622.00 | 627.00 |
| 2012-01-12 | 631.00 | 609.00 | 622.00 | 620.67 |
| 2012-01-13 | 611.00 | 609.00 | 622.00 | 614.00 |
| 2012-01-14 | - | 609.00 | 622.00 | 615.50 |
| 2012-01-15 | - | 609.00 | 622.00 | 615.50 |
| 2012-01-16 | 611.00 | 609.00 | 622.00 | 614.00 |
| 2012-01-17 | 611.00 | 616.00 | 613.00 | 613.33 |
| 2012-01-18 | 611.00 | 616.00 | 613.00 | 613.33 |
| 2012-01-19 | 611.00 | 612.00 | 613.00 | 612.00 |
| 2012-01-20 | 611.00 | 612.00 | 613.00 | 612.00 |
| 2012-01-21 | - | 612.00 | 613.00 | 612.50 |
| 2012-01-22 | - | 612.00 | 613.00 | 612.50 |
| 2012-01-23 | 607.00 | 612.00 | 613.00 | 610.67 |
| 2012-01-24 | 607.00 | 596.00 | 613.00 | 605.33 |
| 2012-01-25 | 607.00 | 596.00 | 593.00 | 598.67 |
| 2012-01-26 | 607.00 | 596.00 | 593.00 | 598.67 |
| 2012-01-27 | 607.00 | 596.00 | 593.00 | 598.67 |
| 2012-01-28 | - | 596.00 | 593.00 | 594.50 |
| 2012-01-29 | - | 596.00 | 593.00 | 594.50 |
| 2012-01-30 | 607.00 | 596.00 | 593.00 | 598.67 |
| 2012-01-31 | 563.00 | 596.00 | 549.00 | 569.33 |
| Average | 612.33 | 611.61 | 611.06 | 611.67 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels