Summary of PAR Crude Postings at Edmonton - Monthly
| Date | IMPERIAL OIL | SHELL | SUNCOR | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cdn $/m3 @ 15° C, 825/0.3% S) | Cdn $/m3 | Cdn $/bbl | |||
| 2012-01 | 612.33 | 611.61 | 611.06 | 611.67 | 98.64 |
| 2012-02 | 599.14 | 596.17 | 596.48 | 597.27 | 91.66 |
| 2012-03 | 542.36 | 541.61 | 540.10 | 541.36 | 86.03 |
| 2012-04 | 532.25 | 530.90 | 529.77 | 530.97 | 84.38 |
| 2012-05 | 552.64 | 551.71 | 550.35 | 551.57 | 87.65 |
| 2012-06 | 512.05 | 510.40 | 509.17 | 510.54 | 81.13 |
| 2012-07 | 481.43 | 479.90 | 478.16 | 479.83 | 76.25 |
| 2012-08 | 549.00 | 547.94 | 545.81 | 547.58 | 80.83 |
| 2012-09 | 573.68 | 572.87 | 572.17 | 572.91 | 91.04 |
| 2012-10 | 582.14 | 580.65 | 581.32 | 581.37 | 92.39 |
| 2012-11 | 543.29 | 542.17 | 542.43 | 542.63 | 86.23 |
| 2012-12 | 470.95 | 469.32 | 469.42 | 469.9 | 74.67 |
| Average | 545.94 | 544.6 | 543.85 | 544.8 | 85.91 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels