Selected Crude Oil Prices - Monthly 2012
| Month | Exch. Rate | Cdn Par Edmonton | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-01 | 1.0142 | 608.16 | 579.5 | 630.57 | 647.33 | 730.39 | 605.73 | 728.49 | 753.68 |
| 2012-02 | 0.9969 | 593.87 | 550.69 | 616.1 | 648.01 | 758.72 | 576.72 | 768.59 | 793.78 |
| 2012-03 | 0.9935 | 539.11 | 485.31 | 561.3 | 671.97 | 802.02 | 511.3 | 798.84 | 824.03 |
| 2012-04 | 0.9923 | 528.24 | 465.73 | 550.75 | 653.42 | 773.29 | 491.38 | 770.22 | 795.41 |
| 2012-05 | 1.0104 | 549.02 | 497.42 | 571.69 | 609.21 | 724.44 | 523.25 | 721.73 | 746.92 |
| 2012-06 | 1.0284 | 507.38 | 465.55 | 530.22 | 541 | 639.53 | 491.58 | 637.44 | 662.63 |
| 2012-07 | 1.0141 | 477.38 | 440.55 | 500.58 | 569.83 | 679.11 | 466.99 | 675.69 | 701.69 |
| 2012-08 | 0.9925 | 544.16 | 466.95 | 567.16 | 596.38 | 726.8 | 493.14 | 725.49 | 751.5 |
| 2012-09 | 0.9787 | 569.73 | 518.95 | 592.6 | 590.44 | 715.84 | 544.99 | 715.18 | 741.18 |
| 2012-10 | 0.9868 | 578.59 | 528.2 | 601.54 | 564.33 | 713.49 | 554.34 | 712.6 | 738.6 |
| 2012-11 | 0.9975 | 539.68 | 492.53 | 562.73 | 552.74 | 704.92 | 518.78 | 704.37 | 730.38 |
| 2012-12 | 0.9903 | 467.76 | 397.94 | 490.73 | 555 | 698.61 | 424.11 | 698.43 | 724.43 |
| Average | 0.9996 | 541.92 | 490.78 | 564.66 | 599.97 | 722.26 | 516.86 | 721.42 | 747.02 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur