Selected Crude Oil Price Daily: February 2012

Date Exchange Rate Cdn Par Edmonton* Cdn Heavy Hardisty Cdn Par Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
2012-02-01 0.9971 557.24 532.00 579.47 620.16 715.45 558.03 714.13 739.32
2012-02-02 0.9985 554.91 522.75 577.15 613.18 725.37 548.80 724.05 749.24
2012-02-03 0.9945 554.91 522.75 577.11 619.98 736.73 548.75 734.79 759.98
2012-02-04 0.9945 552.24 521.33 574.45  -  - 547.33 - -
2012-02-05 0.9945 552.24 521.33 574.45  -  - 547.33  -  -
2012-02-06 0.9954 554.91 522.75 577.12 614.72 628.64 548.76 746.91 772.10
2012-02-07 0.9948 562.24 519.25 584.45 623.74 637.65 545.25 756.47 781.66
2012-02-08 0.9970 572.91 524.25 595.14 627.00 758.33 550.28 756.39 781.58
2012-02-09 0.9941 575.91 527.00 598.11 632.24 763.69 552.99 761.76 786.95
2012-02-10 1.0016 575.91 527.50 598.19 629.64 762.08 553.58 759.18 784.37
2012-02-11 1.0016 578.24 536.67 600.52  -  - 562.75  -  -
2012-02-12 1.0016 578.24 536.67 600.52  -  - 562.75  -  -
2012-02-13 0.9996 582.24 532.00 604.50 642.46 763.27 558.06 760.37 785.56
2012-02-14 0.9991 590.24 536.00 612.49 641.07 762.38 562.05 759.49 784.68
2012-02-15 0.9965 590.24 536.00 612.47 646.05 773.56 562.02 770.68 795.87
2012-02-16 0.9962 592.91 539.25 615.13 649.05 783.92 565.27 781.04 806.23
2012-02-17 0.9970 592.91 540.25 615.14 655.40 781.60 566.28 779.72 804.91
2012-02-18 0.9970 594.24 548.33 616.47  -  - 574.36  - -
2012-02-19 0.9970 594.24 548.33 616.47  -  - 574.36  -  -
2012-02-20 0.9924 592.91 540.25 615.09  - 776.93 566.22 775.06 800.25
2012-02-21 0.9955 625.57 562.75 647.79 673.27 788.25 588.76 786.37 811.56
2012-02-22 1.0000 625.57 565.25 647.84 676.50 797.03 591.31 795.15 820.34
2012-02-23 0.9985 629.91 571.25 652.15 685.22 811.85 597.30 809.97 835.16
2012-02-24 0.9988 639.24 582.50 661.49 697.61 816.31 608.55 813.79 838.98
2012-02-25 0.9988 633.24 583.67 655.49  - - 609.72 -  -
2012-02-26 0.9988 633.24 614.00 655.49  -  - 640.05  -  -
2012-02-27 0.9983 639.24 611.50 661.49 689.67 803.97 637.54 801.46 826.65
2012-02-28 0.9956 638.24 616.50 660.46 675.21 787.45 642.51 784.95 810.14
2012-02-29 0.9866 658.24 628.00 680.36 - - 653.90 - -
Average 0.9969 593.87 550.69 616.10 648.01 758.72 576.72 768.59 793.78

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur