Selected Crude Oil Price Daily: March 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-03-01 | 0.9849 | 658.24 | 586.75 | 680.35 | 682.14 | 803.21 | 612.63 | 800.74 | 825.93 |
| 2012-03-02 | 0.9888 | 658.24 | 584.00 | 680.39 | 671.53 | 794.08 | 609.93 | 790.97 | 816.16 |
| 2012-03-03 | 0.9888 | 670.74 | 604.00 | 692.89 | - | - | 629.93 | - | - |
| 2012-03-04 | 0.9888 | 670.74 | 604.00 | 692.89 | - | - | 629.93 | - | - |
| 2012-03-05 | 0.9936 | 607.57 | 537.75 | 629.77 | 674.92 | 797.24 | 563.74 | 794.12 | 819.31 |
| 2012-03-06 | 1.0015 | 571.24 | 501.00 | 593.52 | 667.56 | 793.95 | 527.08 | 790.80 | 815.98 |
| 2012-03-07 | 0.9993 | 571.24 | 503.25 | 593.50 | 675.27 | 800.75 | 529.31 | 797.61 | 822.80 |
| 2012-03-08 | 0.9921 | 521.57 | 469.00 | 543.75 | 673.03 | 804.22 | 494.97 | 801.10 | 826.29 |
| 2012-03-09 | 0.9895 | 521.57 | 469.50 | 543.73 | 676.37 | 803.60 | 495.44 | 800.81 | 826.00 |
| 2012-03-10 | 0.9895 | 524.24 | 470.00 | 546.39 | - | - | 495.94 | - | - |
| 2012-03-11 | 0.9895 | 524.24 | 470.00 | 546.39 | - | - | 495.94 | - | - |
| 2012-03-12 | 0.9935 | 521.57 | 468.50 | 543.77 | 672.48 | 805.16 | 494.49 | 802.35 | 827.54 |
| 2012-03-13 | 0.9905 | 518.91 | 466.75 | 541.07 | 672.75 | 807.34 | 492.70 | 804.54 | 829.73 |
| 2012-03-14 | 0.9915 | 518.91 | 465.00 | 541.08 | 665.45 | 800.42 | 490.96 | 797.62 | 822.81 |
| 2012-03-15 | 0.9929 | 512.57 | 460.25 | 534.76 | 664.39 | 789.75 | 486.23 | 786.94 | 812.13 |
| 2012-03-16 | 0.9914 | 512.57 | 461.00 | 534.75 | 675.54 | 809.07 | 486.96 | 805.83 | 831.02 |
| 2012-03-17 | 0.9914 | 515.24 | 461.67 | 537.41 | - | - | 487.63 | - | - |
| 2012-03-18 | 0.9914 | 515.24 | 461.67 | 537.41 | - | - | 487.63 | - | - |
| 2012-03-19 | 0.9880 | 512.57 | 464.00 | 534.71 | 679.63 | 799.46 | 489.92 | 796.24 | 821.43 |
| 2012-03-20 | 0.9933 | 514.91 | 463.25 | 537.10 | 670.65 | 798.82 | 489.23 | 795.57 | 820.76 |
| 2012-03-21 | 0.9931 | 515.24 | 465.25 | 537.43 | 678.01 | 798.34 | 491.23 | 795.10 | 820.29 |
| 2012-03-22 | 1.0003 | 517.91 | 465.00 | 540.17 | 670.85 | 799.92 | 491.07 | 796.64 | 821.83 |
| 2012-03-23 | 0.9982 | 517.91 | 465.00 | 540.15 | 678.99 | 812.61 | 491.04 | 808.97 | 834.16 |
| 2012-03-24 | 0.9982 | 519.24 | 464.67 | 541.48 | - | - | 490.71 | - | - |
| 2012-03-25 | 0.9982 | 519.24 | 464.67 | 541.48 | - | - | 490.71 | - | - |
| 2012-03-26 | 0.9922 | 517.91 | 465.00 | 540.09 | 675.90 | 811.04 | 490.97 | 807.42 | 832.61 |
| 2012-03-27 | 0.9928 | 521.91 | 471.25 | 544.09 | 678.18 | 809.03 | 497.23 | 805.41 | 830.60 |
| 2012-03-28 | 0.9984 | 521.91 | 471.25 | 544.15 | 669.95 | 807.63 | 497.29 | 803.99 | 829.18 |
| 2012-03-29 | 0.9999 | 512.24 | 464.00 | 534.50 | 654.42 | 799.22 | 490.06 | 795.57 | 820.76 |
| 2012-03-30 | 0.9991 | 461.91 | 441.25 | 484.16 | 655.40 | 799.58 | 467.30 | 796.19 | 821.38 |
| 2012-03-31 | 0.9991 | 444.74 | 436.00 | 466.99 | - | - | 462.05 | - | - |
| Average | 0.9935 | 539.11 | 485.31 | 561.30 | 671.97 | 802.02 | 511.30 | 798.84 | 824.03 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur