Selected Crude Oil Price Daily : April 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-04-01 | 0.9991 | 444.74 | 436.00 | 467.31 | - | - | 461.71 | - | - |
| 2012-04-02 | 0.9917 | 461.91 | 441.25 | 484.41 | 664.33 | 804.83 | 466.89 | 802.11 | 825.28 |
| 2012-04-03 | 0.9910 | 470.24 | 448.75 | 492.73 | 656.26 | 800.39 | 474.38 | 797.68 | 820.85 |
| 2012-04-04 | 0.9962 | 470.24 | 446.00 | 492.78 | 643.79 | 788.80 | 471.68 | 786.07 | 809.24 |
| 2012-04-05 | 0.9928 | 527.24 | 468.75 | 549.75 | 653.08 | 790.36 | 494.40 | 787.63 | 810.80 |
| 2012-04-06 | 0.9928 | 542.74 | 472.67 | 565.25 | - | - | 498.32 | - | - |
| 2012-04-07 | 0.9928 | 542.74 | 472.67 | 565.25 | - | - | 498.32 | - | - |
| 2012-04-08 | 0.9928 | 542.74 | 472.67 | 565.25 | - | - | 498.32 | - | - |
| 2012-04-09 | 0.9972 | 527.24 | 470.75 | 549.79 | 650.64 | 789.53 | 496.44 | 786.80 | 809.97 |
| 2012-04-10 | 1.0028 | 531.24 | 459.25 | 553.84 | 645.21 | 778.39 | 485.00 | 775.63 | 798.80 |
| 2012-04-11 | 1.0039 | 531.24 | 460.50 | 553.85 | 656.53 | 781.39 | 486.27 | 778.63 | 801.80 |
| 2012-04-12 | 0.9950 | 535.57 | 464.25 | 558.10 | 656.59 | 783.47 | 489.92 | 780.74 | 803.91 |
| 2012-04-13 | 0.9979 | 535.57 | 463.25 | 558.13 | 653.42 | 784.19 | 488.95 | 782.20 | 805.37 |
| 2012-04-14 | 0.9979 | 537.24 | 472.33 | 559.80 | - | - | 498.04 | - | - |
| 2012-04-15 | 0.9979 | 537.24 | 472.33 | 559.80 | - | - | 498.04 | - | - |
| 2012-04-16 | 1.0024 | 540.57 | 467.00 | 563.17 | 657.00 | 769.50 | 492.75 | 767.51 | 790.67 |
| 2012-04-17 | 0.9878 | 540.57 | 468.25 | 563.04 | 655.32 | 758.98 | 493.85 | 757.01 | 780.18 |
| 2012-04-18 | 0.9902 | 537.24 | 466.50 | 559.73 | 647.38 | 755.40 | 492.12 | 753.43 | 776.60 |
| 2012-04-19 | 0.9927 | 533.24 | 463.50 | 555.75 | 646.52 | 754.25 | 489.15 | 752.28 | 775.45 |
| 2012-04-20 | 0.9911 | 533.24 | 463.50 | 555.73 | 655.52 | 759.70 | 489.13 | 757.11 | 780.28 |
| 2012-04-21 | 0.9911 | 526.24 | 467.67 | 548.73 | - | - | 493.30 | - | - |
| 2012-04-22 | 0.9911 | 526.24 | 467.67 | 548.73 | - | - | 493.30 | - | - |
| 2012-04-23 | 0.9936 | 533.24 | 463.50 | 555.76 | 652.36 | 762.68 | 489.16 | 760.08 | 783.25 |
| 2012-04-24 | 0.9883 | 542.91 | 467.75 | 565.38 | 651.61 | 757.00 | 493.35 | 754.41 | 777.58 |
| 2012-04-25 | 0.9848 | 542.91 | 467.75 | 565.34 | 652.84 | 759.03 | 493.31 | 756.45 | 779.62 |
| 2012-04-26 | 0.9841 | 544.24 | 470.00 | 566.67 | 655.03 | 761.40 | 495.56 | 758.82 | 781.99 |
| 2012-04-27 | 0.9807 | 544.24 | 470.00 | 566.64 | 655.11 | 760.68 | 495.52 | 758.85 | 782.02 |
| 2012-04-28 | 0.9807 | 548.74 | 480.00 | 571.14 | - | - | 505.52 | - | - |
| 2012-04-29 | 0.9807 | 548.74 | 480.00 | 571.14 | - | - | 505.52 | - | - |
| 2012-04-30 | 0.9884 | 566.91 | 487.50 | 589.38 | 659.88 | 765.78 | 513.10 | 763.94 | 787.11 |
| Average | 0.9923 | 528.24 | 465.73 | 550.75 | 653.42 | 773.29 | 491.38 | 770.22 | 795.41 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur