Selected Crude Oil Price Daily - May 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-05-01 | 0.9839 | 566.91 | 509.00 | 589.33 | 664.86 | 759.51 | 534.56 | 757.68 | 780.85 |
| 2012-05-02 | 0.9891 | 566.91 | 509.00 | 589.38 | 662.53 | 755.62 | 534.61 | 753.78 | 776.95 |
| 2012-05-03 | 0.9868 | 584.57 | 520.50 | 607.03 | 644.35 | 740.33 | 546.09 | 738.50 | 761.67 |
| 2012-05-04 | 0.9956 | 584.57 | 515.75 | 607.11 | 624.74 | 729.21 | 541.43 | 727.36 | 750.53 |
| 2012-05-05 | 0.9956 | 599.24 | 534.67 | 621.78 | - | - | 560.34 | - | - |
| 2012-05-06 | 0.9956 | 599.24 | 534.67 | 621.78 | - | - | 560.34 | - | - |
| 2012-05-07 | 0.9935 | 572.57 | 521.00 | 595.09 | 619.98 | 727.61 | 546.66 | 725.76 | 748.93 |
| 2012-05-08 | 0.9997 | 562.24 | 512.50 | 584.81 | 618.00 | 731.59 | 538.22 | 729.72 | 752.89 |
| 2012-05-09 | 1.0015 | 562.24 | 512.50 | 584.83 | 617.86 | 728.56 | 538.24 | 726.69 | 749.86 |
| 2012-05-10 | 1.0017 | 561.91 | 512.75 | 584.50 | 619.68 | 726.75 | 538.49 | 724.88 | 748.05 |
| 2012-05-11 | 0.9968 | 561.91 | 510.75 | 584.45 | 610.69 | 723.57 | 536.44 | 721.27 | 744.44 |
| 2012-05-12 | 0.9968 | 557.74 | 509.67 | 580.29 | - | - | 535.36 | - | - |
| 2012-05-13 | 0.9968 | 557.74 | 509.67 | 580.29 | - | - | 535.36 | - | - |
| 2012-05-14 | 1.0019 | 556.24 | 505.00 | 578.83 | 605.31 | 720.59 | 530.74 | 718.28 | 741.45 |
| 2012-05-15 | 1.0029 | 549.24 | 498.50 | 571.84 | 600.87 | 725.98 | 524.25 | 723.67 | 746.84 |
| 2012-05-16 | 1.0102 | 541.24 | 491.25 | 563.91 | 597.81 | 721.92 | 517.08 | 719.59 | 742.76 |
| 2012-05-17 | 1.0164 | 540.91 | 491.50 | 563.63 | 599.88 | 711.39 | 517.40 | 709.05 | 732.22 |
| 2012-05-18 | 1.0210 | 536.91 | 487.75 | 559.68 | 595.66 | 737.86 | 513.69 | 735.50 | 758.67 |
| 2012-05-19 | 1.0210 | 534.74 | 489.67 | 557.51 | - | - | 515.61 | - | - |
| 2012-05-20 | 1.0210 | 534.74 | 489.67 | 557.51 | - | - | 515.61 | - | - |
| 2012-05-21 | 1.0210 | 534.74 | 489.67 | 557.51 | 602.66 | 729.90 | 515.61 | 727.54 | 750.71 |
| 2012-05-22 | 1.0191 | 535.24 | 485.00 | 557.99 | 596.92 | 722.07 | 510.92 | 719.71 | 742.88 |
| 2012-05-23 | 1.0275 | 531.91 | 481.25 | 554.74 | 589.24 | 714.90 | 507.26 | 712.52 | 735.69 |
| 2012-05-24 | 1.0275 | 530.57 | 481.00 | 553.40 | 594.15 | 718.65 | 507.01 | 716.27 | 739.44 |
| 2012-05-25 | 1.0285 | 530.24 | 480.75 | 553.08 | 596.02 | 720.06 | 506.77 | 718.32 | 741.49 |
| 2012-05-26 | 1.0285 | 525.24 | 481.00 | 548.08 | - | - | 507.02 | - | - |
| 2012-05-27 | 1.0285 | 525.24 | 481.00 | 548.08 | - | - | 507.02 | - | - |
| 2012-05-28 | 1.0241 | 530.24 | 480.25 | 553.04 | - | - | 506.23 | - | - |
| 2012-05-29 | 1.0253 | 532.91 | 482.50 | 555.72 | 593.52 | 713.50 | 508.49 | 711.77 | 734.94 |
| 2012-05-30 | 1.0286 | 532.91 | 476.50 | 555.75 | 576.41 | 691.85 | 502.52 | 690.12 | 713.29 |
| 2012-05-31 | 1.0349 | 478.57 | 435.25 | 501.47 | 571.55 | 686.33 | 461.34 | 684.58 | 707.75 |
| Average | 1.0104 | 549.02 | 497.42 | 571.69 | 609.21 | 724.44 | 523.25 | 721.73 | 746.92 |
Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur