Selected Crude Oil Price Daily: June 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-06-01 | 1.0380 | 478.57 | 438.00 | 501.50 | 551.71 | 667.03 | 464.12 | 664.60 | 689.79 |
| 2012-06-02 | 1.0380 | 474.74 | 439.33 | 497.67 | - | - | 465.46 | - | - |
| 2012-06-03 | 1.0380 | 474.74 | 439.33 | 497.67 | - | - | 465.46 | - | - |
| 2012-06-04 | 1.0418 | 478.57 | 439.75 | 501.53 | 558.65 | 670.85 | 465.91 | 668.41 | 693.60 |
| 2012-06-05 | 1.0414 | 498.24 | 461.25 | 521.20 | 560.46 | 667.45 | 487.41 | 665.01 | 690.20 |
| 2012-06-06 | 1.0297 | 518.24 | 482.25 | 541.09 | 558.89 | 674.07 | 508.29 | 671.66 | 696.85 |
| 2012-06-07 | 1.0244 | 531.91 | 486.00 | 554.71 | 554.73 | 660.16 | 511.98 | 657.77 | 682.96 |
| 2012-06-08 | 1.0332 | 531.91 | 485.75 | 554.79 | 554.81 | 669.34 | 511.82 | 666.93 | 692.12 |
| 2012-06-09 | 1.0332 | 531.74 | 495.33 | 554.62 | - | - | 521.41 | - | - |
| 2012-06-10 | 1.0332 | 531.74 | 495.33 | 554.62 | - | - | 521.41 | - | - |
| 2012-06-11 | 1.0283 | 531.91 | 482.75 | 554.74 | 543.13 | 644.89 | 508.77 | 642.49 | 667.67 |
| 2012-06-12 | 1.0268 | 526.91 | 479.75 | 549.73 | 546.34 | 649.83 | 505.76 | 647.43 | 672.62 |
| 2012-06-13 | 1.0270 | 517.24 | 471.00 | 540.06 | 541.92 | 642.26 | 497.01 | 639.86 | 665.05 |
| 2012-06-14 | 1.0247 | 517.24 | 473.00 | 540.04 | 549.03 | 652.04 | 498.98 | 649.65 | 674.84 |
| 2012-06-15 | 1.0244 | 517.24 | 473.25 | 540.04 | 549.64 | 648.05 | 499.23 | 645.66 | 670.85 |
| 2012-06-16 | 1.0244 | 516.74 | 483.67 | 539.54 | - | - | 509.65 | - | - |
| 2012-06-17 | 1.0244 | 516.74 | 483.67 | 539.54 | - | - | 509.65 | - | - |
| 2012-06-18 | 1.0266 | 517.24 | 472.00 | 540.06 | 545.91 | 638.85 | 498.00 | 636.45 | 661.64 |
| 2012-06-19 | 1.0178 | 519.57 | 474.25 | 542.31 | 546.10 | 633.31 | 500.16 | 630.93 | 656.12 |
| 2012-06-20 | 1.0194 | 513.91 | 466.25 | 536.66 | 530.41 | 612.31 | 492.18 | 609.93 | 635.12 |
| 2012-06-21 | 1.0251 | 491.57 | 444.25 | 514.38 | 512.42 | 593.81 | 470.24 | 591.42 | 616.61 |
| 2012-06-22 | 1.0260 | 491.57 | 446.75 | 514.39 | 522.94 | 603.56 | 472.75 | 602.13 | 627.32 |
| 2012-06-23 | 1.0260 | 493.24 | 458.00 | 516.06 | - | - | 484.00 | - | - |
| 2012-06-24 | 1.0260 | 493.24 | 458.00 | 516.06 | - | - | 484.00 | - | - |
| 2012-06-25 | 1.0303 | 485.24 | 446.50 | 508.10 | 521.57 | 608.04 | 472.54 | 606.60 | 631.79 |
| 2012-06-26 | 1.0265 | 490.24 | 444.50 | 513.06 | 520.61 | 616.32 | 470.50 | 614.89 | 640.08 |
| 2012-06-27 | 1.0257 | 490.24 | 445.75 | 513.05 | 525.69 | 620.23 | 471.74 | 618.80 | 643.99 |
| 2012-06-28 | 1.0333 | 488.91 | 441.25 | 511.79 | 513.21 | 614.62 | 467.32 | 613.18 | 638.36 |
| 2012-06-29 | 1.0191 | 537.24 | 482.00 | 559.99 | 552.76 | 643.03 | 507.92 | 642.51 | 667.70 |
| 2012-06-30 | 1.0191 | 514.74 | 477.67 | 537.49 | - | - | 503.59 | - | - |
| Average | 1.0284 | 507.38 | 465.55 | 530.22 | 541.00 | 639.53 | 491.58 | 637.44 | 662.63 |
Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur