Selected Crude Oil Price Daily: July 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
| $ Cdn/m3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-01 | 1.0191 | 514.74 | 477.67 | 537.99 | - | - | 504.15 | - | - |
| 2012-07-02 | 1.0191 | 514.74 | 477.67 | 537.99 | 545.70 | 639.30 | 504.15 | 638.48 | 664.48 |
| 2012-07-03 | 1.0123 | 524.91 | 467.25 | 548.09 | 566.96 | 657.64 | 493.66 | 656.83 | 682.83 |
| 2012-07-04 | 1.0128 | 506.91 | 453.00 | 530.10 | - | - | 479.42 | - | - |
| 2012-07-05 | 1.0131 | 466.57 | 429.75 | 489.77 | 564.60 | 655.29 | 456.17 | 654.48 | 680.48 |
| 2012-07-06 | 1.0199 | 466.57 | 429.75 | 489.83 | 550.62 | 650.13 | 456.25 | 649.31 | 675.31 |
| 2012-07-07 | 1.0199 | 469.24 | 438.00 | 492.50 | - | - | 464.50 | - | - |
| 2012-07-08 | 1.0199 | 469.24 | 438.00 | 492.50 | - | - | 464.50 | - | - |
| 2012-07-09 | 1.0212 | 463.57 | 426.25 | 486.84 | 561.21 | 662.72 | 452.76 | 661.89 | 687.89 |
| 2012-07-10 | 1.0203 | 463.57 | 422.25 | 486.84 | 547.37 | 649.94 | 448.75 | 649.11 | 675.12 |
| 2012-07-11 | 1.0195 | 458.91 | 421.50 | 482.16 | 559.12 | 664.05 | 447.99 | 663.23 | 689.23 |
| 2012-07-12 | 1.0214 | 456.91 | 420.00 | 480.18 | 561.90 | 665.54 | 446.51 | 664.72 | 690.72 |
| 2012-07-13 | 1.0151 | 458.91 | 421.75 | 482.12 | 564.95 | 675.29 | 448.19 | 670.26 | 696.27 |
| 2012-07-14 | 1.0151 | 460.74 | 430.00 | 483.95 | - | - | 456.44 | - | - |
| 2012-07-15 | 1.0151 | 460.74 | 430.00 | 483.95 | - | - | 456.44 | - | - |
| 2012-07-16 | 1.0157 | 458.91 | 425.50 | 482.13 | 573.78 | 687.07 | 451.95 | 682.03 | 708.03 |
| 2012-07-17 | 1.0141 | 470.91 | 435.75 | 494.11 | 577.91 | 687.64 | 462.18 | 682.61 | 708.62 |
| 2012-07-18 | 1.0112 | 478.57 | 442.75 | 501.75 | 580.40 | 697.89 | 469.15 | 692.88 | 718.88 |
| 2012-07-19 | 1.0077 | 486.24 | 451.75 | 509.38 | 596.07 | 709.80 | 478.11 | 704.80 | 730.81 |
| 2012-07-20 | 1.0114 | 486.24 | 450.25 | 509.42 | 592.98 | 702.73 | 476.65 | 697.72 | 723.72 |
| 2012-07-21 | 1.0114 | 490.24 | 460.00 | 513.42 | - | - | 486.40 | - | - |
| 2012-07-22 | 1.0114 | 490.24 | 460.00 | 513.42 | - | - | 486.40 | - | - |
| 2012-07-23 | 1.0172 | 486.24 | 445.00 | 509.47 | 572.77 | 687.06 | 471.47 | 682.01 | 708.02 |
| 2012-07-24 | 1.0208 | 476.24 | 439.00 | 499.51 | 577.11 | 688.65 | 465.51 | 683.59 | 709.59 |
| 2012-07-25 | 1.0181 | 476.24 | 439.50 | 499.48 | 578.59 | 697.85 | 465.98 | 692.80 | 718.80 |
| 2012-07-26 | 1.0101 | 472.91 | 436.75 | 496.07 | 576.71 | 695.60 | 463.14 | 690.60 | 716.60 |
| 2012-07-27 | 1.0060 | 472.91 | 437.50 | 496.03 | 579.06 | 702.78 | 463.84 | 697.79 | 723.80 |
| 2012-07-28 | 1.0060 | 472.74 | 444.67 | 495.86 | - | - | 471.01 | - | - |
| 2012-07-29 | 1.0060 | 472.74 | 444.67 | 495.86 | - | - | 471.01 | - | - |
| 2012-07-30 | 1.0033 | 472.91 | 436.00 | 496.01 | 575.29 | 697.17 | 462.31 | 692.20 | 718.20 |
| 2012-07-31 | 1.0014 | 478.24 | 425.25 | 501.32 | 563.37 | 687.09 | 451.54 | 682.13 | 708.14 |
| Average | 1.0141 | 477.38 | 440.55 | 500.58 | 569.83 | 679.11 | 466.99 | 675.69 | 701.69 |
Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur