Selected Crude Oil Price Daily: August 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-08-01 | 1.0017 | 478.24 | 436.50 | 501.32 | 568.89 | 686.61 | 462.80 | 681.64 | 707.65 |
| 2012-08-02 | 1.0062 | 487.24 | 432.00 | 510.37 | 560.18 | 693.30 | 458.35 | 688.31 | 714.32 |
| 2012-08-03 | 0.9986 | 487.24 | 437.75 | 510.29 | 582.77 | 709.17 | 464.01 | 708.18 | 734.18 |
| 2012-08-04 | 0.9986 | 495.24 | 448.33 | 518.29 | - | - | 474.60 | - | - |
| 2012-08-05 | 0.9986 | 495.24 | 448.33 | 518.29 | - | - | 474.60 | - | - |
| 2012-08-06 | 0.9986 | 495.24 | 448.33 | 518.29 | 587.80 | 710.67 | 474.60 | 709.69 | 735.69 |
| 2012-08-07 | 0.9964 | 514.57 | 449.50 | 537.61 | 595.72 | 719.32 | 475.74 | 718.34 | 744.34 |
| 2012-08-08 | 0.9947 | 538.57 | 453.75 | 561.59 | 592.70 | 721.22 | 479.97 | 720.24 | 746.25 |
| 2012-08-09 | 0.9924 | 551.57 | 463.25 | 574.57 | 591.39 | 730.11 | 489.45 | 729.13 | 755.13 |
| 2012-08-10 | 0.9916 | 551.57 | 462.50 | 574.56 | 587.86 | 727.52 | 488.69 | 726.54 | 752.55 |
| 2012-08-11 | 0.9916 | 550.74 | 470.33 | 573.73 | - | - | 496.52 | - | - |
| 2012-08-12 | 0.9916 | 550.74 | 470.33 | 573.73 | - | - | 496.52 | - | - |
| 2012-08-13 | 0.9933 | 551.57 | 462.50 | 574.58 | 587.99 | 725.64 | 488.71 | 724.66 | 750.67 |
| 2012-08-14 | 0.9914 | 550.24 | 462.50 | 573.22 | 591.23 | 731.37 | 488.68 | 730.39 | 756.39 |
| 2012-08-15 | 0.9891 | 550.91 | 464.25 | 573.87 | 595.46 | 743.54 | 490.41 | 742.57 | 768.57 |
| 2012-08-16 | 0.9881 | 554.91 | 469.50 | 577.86 | 602.75 | 743.85 | 495.65 | 742.87 | 768.88 |
| 2012-08-17 | 0.9885 | 554.91 | 471.25 | 577.86 | 605.54 | 738.93 | 497.40 | 737.95 | 763.96 |
| 2012-08-18 | 0.9885 | 558.24 | 483.67 | 581.20 | - | - | 509.82 | - | - |
| 2012-08-19 | 0.9885 | 558.24 | 483.67 | 581.20 | - | - | 509.82 | - | - |
| 2012-08-20 | 0.9890 | 554.91 | 469.75 | 577.87 | 605.60 | 734.70 | 495.91 | 733.72 | 759.73 |
| 2012-08-21 | 0.9864 | 561.91 | 476.25 | 584.84 | 609.41 | 740.71 | 502.38 | 739.74 | 765.74 |
| 2012-08-22 | 0.9929 | 570.57 | 484.25 | 593.57 | 616.05 | 744.21 | 510.45 | 743.23 | 769.24 |
| 2012-08-23 | 0.9928 | 573.57 | 484.50 | 596.57 | 609.80 | 742.27 | 510.70 | 741.29 | 767.29 |
| 2012-08-24 | 0.9920 | 573.57 | 484.25 | 596.56 | 608.56 | 737.61 | 510.44 | 736.63 | 762.64 |
| 2012-08-25 | 0.9920 | 575.74 | 493.67 | 598.73 | - | - | 519.86 | - | - |
| 2012-08-26 | 0.9920 | 575.74 | 493.67 | 598.73 | - | - | 519.86 | - | - |
| 2012-08-27 | 0.9892 | 571.57 | 480.50 | 594.54 | 602.61 | 727.01 | 506.66 | 726.03 | 752.03 |
| 2012-08-28 | 0.9864 | 571.57 | 481.75 | 594.51 | 606.24 | 722.22 | 507.88 | 721.25 | 747.25 |
| 2012-08-29 | 0.9875 | 553.91 | 468.25 | 576.85 | 601.70 | 722.59 | 494.39 | 721.62 | 747.62 |
| 2012-08-30 | 0.9926 | 553.91 | 467.25 | 576.90 | 599.38 | 726.94 | 493.45 | 725.96 | 751.97 |
| 2012-08-31 | 0.9863 | 556.91 | 473.00 | 579.84 | 607.05 | 736.85 | 499.13 | 736.31 | 762.31 |
| Average | 0.9925 | 544.16 | 466.95 | 567.16 | 596.38 | 726.80 | 493.14 | 725.49 | 751.50 |
Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur