Selected Crude Oil Price Daily: September 2012
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-09-01 | 0.9863 | 552.24 | 479.67 | 575.18 | - | - | 505.79 | - | - |
| 2012-09-02 | 0.9863 | 552.24 | 479.67 | 575.18 | - | - | 505.79 | - | - |
| 2012-09-03 | 0.9863 | 552.24 | 479.67 | 575.18 | - | - | 505.79 | - | - |
| 2012-09-04 | 0.9863 | 556.91 | 486.25 | 579.84 | 599.79 | 727.05 | 512.38 | 726.51 | 752.51 |
| 2012-09-05 | 0.9902 | 566.57 | 502.25 | 589.55 | 602.54 | 727.80 | 528.42 | 727.26 | 753.27 |
| 2012-09-06 | 0.9825 | 578.57 | 496.50 | 601.47 | 597.67 | 714.05 | 522.59 | 713.51 | 739.52 |
| 2012-09-07 | 0.9778 | 584.91 | 511.00 | 607.76 | 601.51 | 720.53 | 537.03 | 720.01 | 746.01 |
| 2012-09-08 | 0.9778 | 584.24 | 511.67 | 607.09 | - | - | 537.70 | - | - |
| 2012-09-09 | 0.9778 | 584.24 | 511.67 | 607.09 | - | - | 537.70 | - | - |
| 2012-09-10 | 0.9762 | 584.91 | 511.00 | 607.74 | 601.26 | 722.67 | 537.02 | 722.14 | 748.15 |
| 2012-09-11 | 0.9724 | 585.57 | 512.00 | 608.37 | 602.78 | 719.37 | 537.98 | 718.84 | 744.85 |
| 2012-09-12 | 0.9757 | 588.24 | 546.75 | 611.07 | 603.84 | 729.48 | 572.76 | 728.95 | 754.96 |
| 2012-09-13 | 0.9753 | 590.91 | 551.00 | 613.74 | 611.57 | 732.56 | 577.01 | 732.03 | 758.03 |
| 2012-09-14 | 0.9710 | 595.24 | 555.00 | 618.03 | 613.08 | 736.53 | 580.96 | 736.01 | 762.01 |
| 2012-09-15 | 0.9710 | 593.24 | 565.67 | 616.03 | - | - | 591.63 | - | - |
| 2012-09-16 | 0.9710 | 593.24 | 565.67 | 616.03 | - | - | 591.63 | - | - |
| 2012-09-17 | 0.9723 | 595.24 | 551.00 | 618.04 | 599.35 | 716.97 | 576.97 | 716.45 | 742.45 |
| 2012-09-18 | 0.9742 | 588.24 | 543.50 | 611.06 | 592.37 | 707.52 | 569.50 | 707.00 | 733.00 |
| 2012-09-19 | 0.9745 | 562.24 | 518.50 | 585.06 | 572.26 | 686.23 | 544.50 | 685.70 | 711.71 |
| 2012-09-20 | 0.9774 | 554.91 | 513.25 | 577.76 | 576.67 | 703.89 | 539.28 | 703.36 | 729.36 |
| 2012-09-21 | 0.9754 | 554.91 | 514.25 | 577.74 | 578.38 | 707.78 | 540.26 | 706.83 | 732.83 |
| 2012-09-22 | 0.9754 | 555.24 | 526.33 | 578.07 | - | - | 552.34 | - | - |
| 2012-09-23 | 0.9754 | 555.24 | 526.33 | 578.07 | - | - | 552.34 | - | - |
| 2012-09-24 | 0.9801 | 554.91 | 513.50 | 577.78 | 575.25 | 699.60 | 539.56 | 698.64 | 724.65 |
| 2012-09-25 | 0.9770 | 553.24 | 511.00 | 576.09 | 569.98 | 705.13 | 537.03 | 704.18 | 730.18 |
| 2012-09-26 | 0.9842 | 551.24 | 508.00 | 574.16 | 565.58 | 705.32 | 534.11 | 704.35 | 730.35 |
| 2012-09-27 | 0.9814 | 551.24 | 510.00 | 574.13 | 575.51 | 718.80 | 536.07 | 717.84 | 743.84 |
| 2012-09-28 | 0.9837 | 550.91 | 512.00 | 573.82 | 578.97 | 719.75 | 538.10 | 718.78 | 744.78 |
| 2012-09-29 | 0.9837 | 556.24 | 525.33 | 579.15 | - | - | 551.43 | - | - |
| 2012-09-30 | 0.9837 | 564.74 | 530.00 | 587.65 | - | - | 556.10 | - | - |
| Average | 0.9787 | 569.73 | 518.95 | 592.60 | 590.44 | 715.84 | 544.99 | 715.18 | 741.18 |
Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur