Selected Crude Oil Price Daily: February 2011
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-02-01 | 0.9922 | 580.74 | 505.00 | 602.35 | 573.91 | 647.49 | 529.63 | 644.53 | 647.01 |
| 2011-02-02 | 0.9883 | 580.74 | 492.00 | 602.31 | 572.22 | 651.53 | 516.58 | 648.58 | 651.07 |
| 2011-02-03 | 0.9901 | 577.07 | 477.50 | 598.66 | 571.27 | 647.86 | 502.10 | 644.91 | 647.39 |
| 2011-02-04 | 0.9901 | 577.07 | 474.75 | 598.66 | 561.86 | 638.27 | 499.35 | 635.07 | 637.55 |
| 2011-02-05 | 0.9901 | 597.74 | 498.33 | 619.33 | - | - | 522.94 | - | - |
| 2011-02-06 | 0.9901 | 597.74 | 498.33 | 619.33 | - | - | 522.94 | - | - |
| 2011-02-07 | 0.9886 | 530.07 | 437.50 | 551.65 | 551.37 | 561.75 | 462.08 | 631.00 | 633.48 |
| 2011-02-08 | 0.9906 | 530.07 | 437.50 | 551.67 | 549.12 | 641.39 | 462.11 | 638.19 | 640.68 |
| 2011-02-09 | 0.9947 | 530.07 | 437.50 | 551.72 | 549.96 | 654.37 | 462.16 | 651.15 | 653.64 |
| 2011-02-10 | 0.9955 | 497.74 | 408.75 | 519.39 | 550.53 | 653.58 | 433.42 | 650.36 | 652.85 |
| 2011-02-11 | 0.9903 | 497.74 | 408.75 | 519.33 | 540.49 | 643.50 | 433.36 | 639.93 | 642.42 |
| 2011-02-12 | 0.9903 | 488.74 | 416.67 | 510.33 | - | - | 441.27 | - | - |
| 2011-02-13 | 0.9903 | 488.74 | 416.67 | 510.33 | - | - | 441.27 | - | - |
| 2011-02-14 | 0.9885 | 492.41 | 400.25 | 513.98 | 534.72 | 647.93 | 424.83 | 644.36 | 646.85 |
| 2011-02-15 | 0.9887 | 485.74 | 395.25 | 507.32 | 531.78 | 647.44 | 419.83 | 643.87 | 646.36 |
| 2011-02-16 | 0.9855 | 481.41 | 392.25 | 502.95 | 534.23 | 661.11 | 416.79 | 657.55 | 660.04 |
| 2011-02-17 | 0.9839 | 481.41 | 392.25 | 502.93 | 541.82 | 652.16 | 416.77 | 648.61 | 651.10 |
| 2011-02-18 | 0.9830 | 481.41 | 392.25 | 502.92 | 540.34 | 652.67 | 416.76 | 649.19 | 651.68 |
| 2011-02-19 | 0.9830 | 472.24 | 400.00 | 493.75 | - | - | 424.51 | - | - |
| 2011-02-20 | 0.9830 | 472.24 | 400.00 | 493.75 | - | - | 424.51 | - | - |
| 2011-02-21 | 0.9838 | 481.41 | 392.25 | 502.93 | - | 683.40 | 416.77 | 679.91 | 682.40 |
| 2011-02-22 | 0.9859 | 500.07 | 421.00 | 521.62 | 587.63 | 675.50 | 445.55 | 672.00 | 674.49 |
| 2011-02-23 | 0.9924 | 527.07 | 448.50 | 548.69 | 619.78 | 717.03 | 473.13 | 713.51 | 715.99 |
| 2011-02-24 | 0.9842 | 558.74 | 472.00 | 580.26 | 609.59 | 707.51 | 496.53 | 704.02 | 706.51 |
| 2011-02-25 | 0.9809 | 558.74 | 472.00 | 580.23 | 611.25 | 711.31 | 496.48 | 708.51 | 711.00 |
| 2011-02-26 | 0.9809 | 547.74 | 479.67 | 569.23 | - | - | 504.15 | - | - |
| 2011-02-27 | 0.9809 | 547.74 | 479.67 | 569.23 | - | - | 504.15 | - | - |
| 2011-02-28 | 0.9739 | 558.74 | 469.50 | 580.15 | 601.31 | 705.01 | 493.89 | 702.24 | 704.73 |
| Average | 0.9871 | 525.76 | 439.86 | 547.32 | 564.90 | 660.04 | 464.42 | 660.37 | 662.86 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur