Selected Crude Oil Price Daily: March 2011
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-03-01 | 0.9743 | 558.74 | 484.00 | 580.15 | 617.86 | 730.30 | 508.40 | 727.53 | 751.00 |
| 2011-03-02 | 0.9734 | 580.07 | 505.50 | 601.48 | 633.21 | 729.26 | 529.89 | 726.49 | 749.96 |
| 2011-03-03 | 0.9747 | 580.07 | 505.50 | 601.49 | 632.09 | 720.98 | 529.90 | 718.20 | 741.67 |
| 2011-03-04 | 0.9714 | 612.74 | 529.25 | 634.12 | 645.29 | 727.76 | 553.61 | 726.71 | 750.18 |
| 2011-03-05 | 0.9714 | 609.24 | 538.00 | 630.62 | - | - | 562.36 | - | - |
| 2011-03-06 | 0.9714 | 609.24 | 538.00 | 630.62 | - | - | 562.36 | - | - |
| 2011-03-07 | 0.9738 | 612.74 | 530.75 | 634.15 | 653.13 | 722.76 | 555.14 | 721.70 | 745.17 |
| 2011-03-08 | 0.9713 | 612.74 | 530.75 | 634.12 | 648.88 | 708.99 | 555.11 | 707.94 | 731.41 |
| 2011-03-09 | 0.9686 | 620.41 | 542.25 | 641.75 | 643.18 | 723.23 | 566.58 | 722.18 | 745.65 |
| 2011-03-10 | 0.9731 | 620.41 | 538.25 | 641.81 | 635.89 | 722.73 | 562.63 | 721.68 | 745.14 |
| 2011-03-11 | 0.9734 | 620.41 | 538.25 | 641.81 | 626.65 | 720.26 | 562.64 | 716.20 | 739.67 |
| 2011-03-12 | 0.9734 | 620.74 | 550.00 | 642.14 | - | - | 574.39 | - | - |
| 2011-03-13 | 0.9734 | 620.74 | 550.00 | 642.14 | - | - | 574.39 | - | - |
| 2011-03-14 | 0.9759 | 614.41 | 531.25 | 635.84 | 628.45 | 719.96 | 555.67 | 715.89 | 739.36 |
| 2011-03-15 | 0.9830 | 588.07 | 504.75 | 609.58 | 608.23 | 690.02 | 529.26 | 685.92 | 709.38 |
| 2011-03-16 | 0.9918 | 588.07 | 504.75 | 609.68 | 618.66 | 710.92 | 529.38 | 706.77 | 730.24 |
| 2011-03-17 | 0.9885 | 588.07 | 512.25 | 609.65 | 637.99 | 737.40 | 536.83 | 733.27 | 756.74 |
| 2011-03-18 | 0.9844 | 588.07 | 512.25 | 609.60 | 633.18 | 732.30 | 536.78 | 725.47 | 748.94 |
| 2011-03-19 | 0.9844 | 581.24 | 521.67 | 602.77 | - | - | 546.20 | - | - |
| 2011-03-20 | 0.9844 | 581.24 | 521.67 | 602.77 | - | - | 546.20 | - | - |
| 2011-03-21 | 0.9774 | 601.07 | 522.00 | 622.52 | 636.42 | 727.83 | 546.44 | 721.05 | 744.52 |
| 2011-03-22 | 0.9768 | 601.07 | 522.00 | 622.51 | 646.29 | 736.05 | 546.43 | 729.27 | 752.74 |
| 2011-03-23 | 0.9821 | 633.07 | 551.75 | 654.57 | 660.61 | 734.91 | 576.25 | 728.10 | 751.57 |
| 2011-03-24 | 0.9748 | 639.07 | 556.50 | 660.49 | 715.97 | 733.01 | 580.91 | 726.25 | 749.71 |
| 2011-03-25 | 0.9778 | 639.07 | 555.25 | 660.53 | 655.56 | 735.69 | 579.69 | 728.05 | 751.52 |
| 2011-03-26 | 0.9778 | 644.24 | 570.67 | 665.69 | - | - | 595.11 | - | - |
| 2011-03-27 | 0.9778 | 644.24 | 570.67 | 665.69 | - | - | 595.11 | - | - |
| 2011-03-28 | 0.9758 | 633.07 | 551.25 | 654.50 | 645.51 | 728.73 | 575.67 | 721.10 | 744.57 |
| 2011-03-29 | 0.9761 | 630.41 | 548.50 | 651.84 | 650.68 | 733.74 | 572.92 | 726.11 | 749.58 |
| 2011-03-30 | 0.9714 | 630.41 | 548.50 | 651.79 | 644.37 | 728.31 | 572.86 | 720.72 | 744.19 |
| 2011-03-31 | 0.9718 | 614.41 | 532.25 | 635.79 | 659.61 | 741.33 | 556.62 | 733.73 | 757.20 |
| Average | 0.9766 | 610.25 | 532.85 | 631.68 | 642.51 | 725.93 | 557.28 | 721.32 | 744.79 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur