Selected Crude Oil Price Daily: June 2011
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-06-01 | 0.9714 | 626.74 | 563.50 | 649.57 | 620.05 | 717.68 | 589.50 | 715.93 | 729.63 |
| 2011-06-02 | 0.9793 | 626.74 | 563.50 | 649.65 | 625.77 | 732.63 | 589.59 | 730.87 | 744.57 |
| 2011-06-03 | 0.9770 | 645.74 | 565.50 | 668.63 | 623.19 | 730.91 | 591.57 | 730.08 | 743.77 |
| 2011-06-04 | 0.9770 | 646.74 | 580.67 | 669.63 | - | - | 606.73 | - | - |
| 2011-06-05 | 0.9770 | 646.74 | 580.67 | 669.63 | - | - | 606.73 | - | - |
| 2011-06-06 | 0.9785 | 645.74 | 565.50 | 668.64 | 616.70 | 720.47 | 591.58 | 719.62 | 733.32 |
| 2011-06-07 | 0.9745 | 636.41 | 551.00 | 659.27 | 614.67 | 733.82 | 577.04 | 732.99 | 746.69 |
| 2011-06-08 | 0.9780 | 637.41 | 555.25 | 660.30 | 627.03 | 741.07 | 581.33 | 740.23 | 753.93 |
| 2011-06-09 | 0.9732 | 637.41 | 555.25 | 660.26 | 631.24 | 749.19 | 581.27 | 748.36 | 762.06 |
| 2011-06-10 | 0.9768 | 637.41 | 552.75 | 660.29 | 617.35 | 744.53 | 578.81 | 744.06 | 757.76 |
| 2011-06-11 | 0.9768 | 634.24 | 563.67 | 657.13 | - | - | 589.73 | - | - |
| 2011-06-12 | 0.9768 | 634.24 | 563.67 | 657.13 | - | - | 589.73 | - | - |
| 2011-06-13 | 0.9779 | 633.07 | 546.50 | 655.97 | 605.81 | 746.04 | 572.58 | 745.57 | 759.27 |
| 2011-06-14 | 0.9686 | 628.07 | 544.25 | 650.88 | 612.66 | 746.44 | 570.22 | 745.98 | 759.68 |
| 2011-06-15 | 0.9780 | 621.07 | 532.00 | 643.97 | 590.55 | 720.28 | 558.08 | 719.81 | 733.51 |
| 2011-06-16 | 0.9843 | 614.07 | 526.50 | 637.04 | 595.22 | 726.28 | 552.65 | 725.81 | 739.51 |
| 2011-06-17 | 0.9797 | 614.07 | 526.50 | 636.99 | 580.49 | 717.34 | 552.60 | 717.24 | 730.94 |
| 2011-06-18 | 0.9797 | 616.24 | 540.00 | 639.16 | - | - | 566.10 | - | - |
| 2011-06-19 | 0.9797 | 616.24 | 540.00 | 639.16 | - | - | 566.10 | - | - |
| 2011-06-20 | 0.9785 | 610.74 | 523.75 | 633.64 | 581.31 | 705.94 | 549.83 | 705.84 | 719.54 |
| 2011-06-21 | 0.9724 | 594.07 | 511.50 | 616.91 | 583.26 | 697.69 | 537.51 | 697.59 | 711.29 |
| 2011-06-22 | 0.9726 | 594.07 | 512.75 | 616.92 | 590.96 | 714.47 | 538.76 | 714.37 | 728.07 |
| 2011-06-23 | 0.9799 | 580.41 | 496.75 | 603.32 | 568.34 | 690.37 | 522.85 | 690.27 | 703.97 |
| 2011-06-24 | 0.9849 | 576.07 | 493.25 | 599.04 | 572.11 | 676.05 | 519.41 | 675.02 | 688.71 |
| 2011-06-25 | 0.9849 | 570.74 | 504.00 | 593.71 | - | - | 530.16 | - | - |
| 2011-06-26 | 0.9849 | 570.74 | 504.00 | 593.71 | - | - | 530.16 | - | - |
| 2011-06-27 | 0.9861 | 576.07 | 493.25 | 599.05 | 569.39 | 678.36 | 519.42 | 677.33 | 691.02 |
| 2011-06-28 | 0.9821 | 570.74 | 493.50 | 593.68 | 581.17 | 689.82 | 519.62 | 688.79 | 702.49 |
| 2011-06-29 | 0.9705 | 583.74 | 503.75 | 606.56 | 585.78 | 704.32 | 529.74 | 703.31 | 717.01 |
| 2011-06-30 | 0.9643 | 605.07 | 529.75 | 627.83 | 585.98 | 700.30 | 555.67 | 699.30 | 713.00 |
| Average | 0.9775 | 614.36 | 536.10 | 637.26 | 599.05 | 717.46 | 562.17 | 716.74 | 730.44 |
Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur