Selected Crude Oil Price Daily: August 2011
| Date | Exchange Rate | Cdn Par Edmonton* | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2011-08-01 | 0.9538 | 586.24 | 523.33 | 608.02 | 576.42 | 714.80 | 548.85 | 714.41 | 728.03 |
| 2011-08-02 | 0.9580 | 588.74 | 507.75 | 610.56 | 572.33 | 712.34 | 533.31 | 711.95 | 725.57 |
| 2011-08-03 | 0.9634 | 588.74 | 501.50 | 610.62 | 564.28 | 701.99 | 527.13 | 701.60 | 715.22 |
| 2011-08-04 | 0.9767 | 578.41 | 487.00 | 600.43 | 539.51 | 677.40 | 512.79 | 677.00 | 690.62 |
| 2011-08-05 | 0.9843 | 567.41 | 477.25 | 589.51 | 545.26 | 698.21 | 503.13 | 696.82 | 710.44 |
| 2011-08-06 | 0.9843 | 571.24 | 494.67 | 593.34 | - | - | 520.54 | - | - |
| 2011-08-07 | 0.9843 | 571.24 | 494.67 | 593.34 | - | - | 520.54 | - | - |
| 2011-08-08 | 0.9890 | 558.41 | 463.50 | 580.55 | 513.21 | 662.29 | 489.43 | 660.89 | 674.51 |
| 2011-08-09 | 0.9893 | 517.07 | 425.00 | 539.22 | 500.86 | 666.54 | 450.94 | 665.13 | 678.75 |
| 2011-08-10 | 0.9910 | 517.07 | 430.50 | 539.24 | 524.10 | 675.54 | 456.46 | 674.13 | 687.75 |
| 2011-08-11 | 0.9892 | 530.07 | 444.75 | 552.22 | 540.76 | 688.87 | 470.68 | 687.47 | 701.09 |
| 2011-08-12 | 0.9879 | 530.07 | 444.75 | 552.21 | 537.93 | 686.10 | 470.67 | 683.77 | 697.39 |
| 2011-08-13 | 0.9879 | 517.74 | 453.00 | 539.88 | - | - | 478.92 | - | - |
| 2011-08-14 | 0.9879 | 517.74 | 453.00 | 539.88 | - | - | 478.92 | - | - |
| 2011-08-15 | 0.9838 | 530.07 | 444.75 | 552.17 | 551.17 | 698.29 | 470.62 | 695.97 | 709.59 |
| 2011-08-16 | 0.9817 | 560.07 | 467.50 | 582.14 | 542.40 | 695.38 | 493.35 | 693.06 | 706.68 |
| 2011-08-17 | 0.9820 | 560.07 | 467.50 | 582.15 | 548.31 | 702.45 | 493.35 | 700.13 | 713.75 |
| 2011-08-18 | 0.9901 | 547.41 | 453.25 | 569.57 | 520.45 | 685.08 | 479.20 | 682.74 | 696.36 |
| 2011-08-19 | 0.9849 | 547.41 | 453.25 | 569.51 | 516.97 | 696.47 | 479.13 | 696.06 | 709.68 |
| 2011-08-20 | 0.9849 | 552.74 | 470.67 | 574.85 | - | - | 496.55 | - | - |
| 2011-08-21 | 0.9849 | 552.74 | 470.67 | 574.85 | - | - | 496.55 | - | - |
| 2011-08-22 | 0.9901 | 547.41 | 453.25 | 569.57 | 531.28 | 677.29 | 479.20 | 676.88 | 690.50 |
| 2011-08-23 | 0.9877 | 558.74 | 461.50 | 580.87 | 537.14 | 703.24 | 487.42 | 702.83 | 716.45 |
| 2011-08-24 | 0.9880 | 553.41 | 462.25 | 575.54 | 535.50 | 705.25 | 488.17 | 704.84 | 718.46 |
| 2011-08-25 | 0.9843 | 552.41 | 461.75 | 574.51 | 534.86 | 705.89 | 487.63 | 705.48 | 719.10 |
| 2011-08-26 | 0.9843 | 552.41 | 461.75 | 574.51 | 535.91 | 710.72 | 487.63 | 710.31 | 723.93 |
| 2011-08-27 | 0.9843 | 551.74 | 476.33 | 563.55 | - | - | 490.46 | - | - |
| 2011-08-28 | 0.9843 | 551.74 | 476.33 | 563.55 | - | - | 490.46 | - | - |
| 2011-08-29 | 0.9780 | 552.41 | 464.50 | 574.44 | 544.17 | 713.49 | 490.30 | 713.09 | 726.71 |
| 2011-08-30 | 0.9793 | 563.41 | 476.25 | 585.45 | 554.93 | 724.91 | 502.07 | 724.51 | 738.13 |
| 2011-08-31 | 0.9784 | 614.41 | 498.50 | 636.44 | 553.87 | 726.83 | 524.31 | 726.43 | 740.05 |
| Average | 0.9190 | 554.48 | 468.41 | 575.89 | 540.07 | 696.93 | 493.51 | 695.89 | 709.51 |
Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur