Selected Crude Oil Price Daily: November 2012

Date Exchange Rate Cdn Par Edmonton* Cdn Heavy Hardisty Cdn Par Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
2012-11-01 0.9973 574.91 513.00 597.95 554.98 697.39 539.25 696.84 722.85
2012-11-02 0.9964 574.91 511.25 597.94 540.50 681.16 537.49 680.61 706.61
2012-11-03 0.9964 572.74 512.67 595.77 - - 538.91 - -
2012-11-04 0.9964 572.74 512.67 595.77 - - 538.91 - -
2012-11-05 0.9965 562.57 504.50 585.61 545.51 694.07 530.74 693.53 719.53
2012-11-06 0.9936 562.57 505.50 585.58 563.04 712.93 531.71 712.38 738.39
2012-11-07 0.9972 539.91 491.50 562.95 538.30 688.85 517.75 688.31 714.31
2012-11-08 0.9986 519.91 474.50 542.96 543.14 692.52 500.76 691.97 717.98
2012-11-09 1.0006 519.91 474.75 542.98 550.40 707.44 501.03 706.89 732.89
2012-11-10 1.0006 520.24 486.33 543.31 - - 512.62 - -
2012-11-11 1.0006 520.24 486.33 543.31 - - 512.62 - -
2012-11-12 1.0006 520.24 486.33 543.31 547.25 705.36 512.62 704.81 730.82
2012-11-13 1.0016 525.57 478.50 548.66 546.60 700.96 504.80 700.41 726.42
2012-11-14 1.0018 525.57 478.75 548.66 552.63 709.61 505.05 709.06 735.06
2012-11-15 1.0025 528.57 481.00 551.66 547.53 700.02 507.31 699.47 725.47
2012-11-16 1.0028 528.57 481.00 551.67 556.97 706.16 507.31 705.60 731.61
2012-11-17 1.0028 530.24 493.00 553.33 - - 519.31 - -
2012-11-18 1.0028 530.24 493.00 553.33 - - 519.31 - -
2012-11-19 0.9964 535.91 487.00 558.94 568.20 725.15 513.24 724.61 750.61
2012-11-20 0.9970 535.91 487.00 558.94 552.68 707.59 513.25 707.04 733.05
2012-11-21 0.9980 538.57 489.75 561.62 557.19 714.77 516.01 714.22 740.22
2012-11-22 0.9974 538.57 489.75 561.62 - - 516.00 - -
2012-11-23 0.9927 538.57 489.75 561.57 559.85 714.22 515.95 713.67 739.68
2012-11-24 0.9927 540.74 501.67 563.74 - - 527.86 - -
2012-11-25 0.9927 540.74 501.67 563.74 - - 527.86 - -
2012-11-26 0.9949 538.91 491.25 561.92 557.71 712.92 517.47 712.38 738.38
2012-11-27 0.9936 537.24 492.00 560.25 553.48 705.43 518.21 704.88 730.89
2012-11-28 0.9929 531.57 488.50 554.57 548.78 702.56 514.70 702.01 728.02
2012-11-29 0.9930 531.57 489.50 554.57 558.71 710.56 515.70 710.02 736.02
2012-11-30 0.9932 552.57 503.50 575.58 564.07 713.64 529.70 713.10 739.10
Average 0.9975 539.68 492.53 562.73 552.74 704.92 518.78 704.37 730.38

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur