Selected Crude Oil Price Daily: December 2012
| Month | Exch. Rate | Cdn Par Edmonton | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2012-12-01 | 0.9932 | 552.24 | 523.33 | 575.24 | - | - | 549.54 | - | - |
| 2012-12-02 | 0.9932 | 552.24 | 523.33 | 575.24 | - | - | 549.54 | - | - |
| 2012-12-03 | 0.9928 | 552.57 | 479.75 | 575.57 | 564.96 | 711.42 | 505.95 | 710.87 | 736.88 |
| 2012-12-04 | 0.9927 | 522.57 | 449.5 | 545.57 | 561.22 | 704.6 | 475.7 | 704.06 | 730.06 |
| 2012-12-05 | 0.9912 | 489.91 | 412.5 | 512.89 | 556.51 | 697.11 | 438.68 | 696.57 | 722.58 |
| 2012-12-06 | 0.991 | 484.91 | 408 | 507.89 | 546.3 | 685.88 | 434.18 | 685.34 | 711.34 |
| 2012-12-07 | 0.989 | 484.91 | 407.25 | 507.87 | 543.14 | 684.43 | 433.41 | 683.89 | 709.9 |
| 2012-12-08 | 0.989 | 450.74 | 385.33 | 473.7 | - | - | 411.49 | - | - |
| 2012-12-09 | 0.989 | 450.74 | 385.33 | 473.7 | - | - | 411.49 | - | - |
| 2012-12-10 | 0.9872 | 482.57 | 404.75 | 505.52 | 539.86 | 685.11 | 430.89 | 684.57 | 710.58 |
| 2012-12-11 | 0.9867 | 428.57 | 356.5 | 451.51 | 541.01 | 688.98 | 382.63 | 688.45 | 714.45 |
| 2012-12-12 | 0.9854 | 431.24 | 358.5 | 454.17 | 546.37 | 697.19 | 384.62 | 696.65 | 722.66 |
| 2012-12-13 | 0.9847 | 431.24 | 358 | 454.16 | 540.6 | 686.97 | 384.11 | 686.43 | 712.44 |
| 2012-12-14 | 0.986 | 431.24 | 358 | 454.17 | 484.5 | 689.43 | 384.12 | 689.2 | 715.2 |
| 2012-12-15 | 0.986 | 441.74 | 376.67 | 464.67 | - | - | 402.79 | - | - |
| 2012-12-16 | 0.986 | 441.74 | 376.67 | 464.67 | - | - | 402.79 | - | - |
| 2012-12-17 | 0.9841 | 431.24 | 358 | 454.15 | 548.31 | 684.88 | 384.1 | 684.65 | 710.66 |
| 2012-12-18 | 0.9854 | 436.24 | 362 | 459.17 | 553.56 | 693.16 | 388.12 | 692.93 | 718.94 |
| 2012-12-19 | 0.9868 | 451.24 | 374.25 | 474.18 | 566.95 | 703.58 | 400.38 | 703.35 | 729.36 |
| 2012-12-20 | 0.9883 | 451.24 | 375 | 474.19 | 568.81 | 703.65 | 401.15 | 703.43 | 729.43 |
| 2012-12-21 | 0.9942 | 451.24 | 375 | 474.25 | 563.2 | 694.97 | 401.21 | 695.37 | 721.37 |
| 2012-12-22 | 0.9942 | 457.24 | 389.33 | 480.25 | - | - | 415.55 | - | - |
| 2012-12-23 | 0.9942 | 457.24 | 389.33 | 480.25 | - | - | 415.55 | - | - |
| 2012-12-24 | 0.9913 | 451.24 | 375 | 474.22 | 561.12 | 711.28 | 401.18 | 711.67 | 737.67 |
| 2012-12-25 | 0.9913 | 457.24 | 389.33 | 470.68 | - | - | 404.64 | - | - |
| 2012-12-26 | 0.9913 | 457.24 | 389.33 | 480.22 | 575.83 | 711.65 | 415.52 | 712.05 | 738.05 |
| 2012-12-27 | 0.9949 | 468.24 | 392.5 | 491.26 | 577.61 | 712.55 | 418.72 | 712.94 | 738.94 |
| 2012-12-28 | 0.9952 | 468.24 | 394.75 | 491.26 | 576.85 | 711.26 | 420.98 | 711.65 | 737.66 |
| 2012-12-29 | 0.9952 | 478.74 | 413.33 | 501.76 | - | - | 439.56 | - | - |
| 2012-12-30 | 0.9952 | 478.74 | 413.33 | 501.76 | - | - | 439.56 | - | - |
| 2012-12-31 | 0.9949 | 475.91 | 382.25 | 498.92 | 583.24 | 714.11 | 408.47 | 714.5 | 740.51 |
| Average | 0.9903 | 467.76 | 397.94 | 490.73 | 555.00 | 698.61 | 424.11 | 698.43 | 724.43 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur