Selected Crude Oil Prices Monthly - 2013
| Month | Exch. Rate | Cdn Par Edmonton | Cdn Heavy Hardisty | Cdn Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Cdn Heavy Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Cdn/m3 | |||||||||
| 2013-01 | 0.9924 | 548.59 | 456.06 | 571.59 | 600.69 | 714.39 | 482.26 | 717.65 | 741.94 |
| 2013-02 | 1.0091 | 554.66 | 449.21 | 577.81 | 614.09 | 742.54 | 475.59 | 754.49 | 778.77 |
| 2013-03 | 1.0238 | 560.54 | 478.10 | 583.84 | 608.21 | 725.60 | 504.64 | 723.65 | 747.93 |
| Average | 1.0084 | 554.60 | 461.12 | 577.75 | 607.66 | 727.51 | 487.49 | 731.93 | 756.21 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur