Par Crude Postings at Edmonton Monthly – 2013
| Date | IMPERIAL OIL | SHELL | SUNCOR | AVERAGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cdn $/m3 @ 15° C, 825/0.3% S) | Cdn $/m3 | Cdn $/bbl | |||
| 2013-01 | 553.41 | 552.87 | 552.16 | 552.81 | 87.83 |
| 2013-02 | 558.37 | 555.64 | 555.54 | 556.52 | 88.44 |
| 2013-03 | 564.00 | 563.26 | 563.00 | 563.42 | 89.53 |
| Average | 558.59 | 557.26 | 556.90 | 557.58 | 88.60 |
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrels