Canadian Minerals Yearbook (CMY) - 2008
Statistical Report
Printable version - PDF (205 kb)
SECTION 2. TRADE
| Unit of Measure | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (000) | (quantity) | ($000) | (quantity) | ($000) | (quantity) | ($000) | |
| METALS | |||||||
| Aluminum | . . | . . | 12 251 258 | . . | (r) 12 242 382 | . . | 11 686 994 |
| Antimony | kg | 215 | 1 375 | (r) 16 | (r) 282 | 3 084 | 6 297 |
| Bismuth | kg | 50 | 478 | 271 | 4 535 | 78 | 1 887 |
| Cadmium | kg | 2 355 | 7 340 | 1 573 | 11 821 | 1 476 | 13 968 |
| Chromium | kg | 2 733 | 13 290 | 1 759 | 9 724 | 1 921 | 8 608 |
| Calcium | kg | 1 330 | 2 668 | 27 176 | 3 758 | 43 068 | 4 243 |
| Cobalt | kg | (r) 7 779 | (r) 286 151 | 9 346 | 563 015 | 9 833 | 762 889 |
| Copper | . . | . . | 6 358 408 | . . | (r) 6 460 501 | . . | 6 522 061 |
| Gold | . . | . . | (r) 5 581 083 | . . | (r) 6 130 615 | . . | 8 941 574 |
| Iron and steel | . . | . . | (r) 13 514 617 | . . | (r) 13 699 969 | . . | 16 125 466 |
| Iron ore | t | 27 569 | 1 896 084 | 28 170 | 1 936 613 | 28 058 | 3 075 535 |
| Lead | . . | . . | 392 022 | . . | (r) 621 397 | . . | 648 200 |
| Magnesium and magnesium compounds | kg | 70 483 | 141 380 | 50 668 | 90 402 | 48 852 | 69 547 |
| Molybdenum | kg | 11 695 | 477 644 | 9 221 | 506 155 | 10 161 | 558 787 |
| Nickel | . . | . . | (r) 6 056 474 | . . | (r) 10 950 204 | . . | 7 410 831 |
| Platinum group | . . | . . | 184 146 | . . | (r) 121 013 | . . | 182 810 |
| Silver | . . | . . | (r) 753 825 | . . | (r) 758 870 | . . | 777 105 |
| Tin | . . | . . | 17 904 | . . | (r) 29 758 | . . | 42 665 |
| Titanium | kg | 93 051 | 61 527 | 36 824 | 53 103 | 182 045 | 97 331 |
| Uranium and thorium | . . | . . | 1 780 949 | . . | 2 919 734 | . . | 1 834 132 |
| Zinc | kg | 854 509 | 2 309 972 | (r) 845 607 | (r) 2 735 064 | 976 156 | 1 881 652 |
| Other metals | . . | . . | (r) 5 638 660 | . . | (r) 6 041 995 | . . | 6 004 831 |
| Total metals | . . | (r) 57 727 255 | . . | (r) 65 890 910 | . . | 66 657 413 | |
| NONMETALS | |||||||
| Barite and witherite | t | . . . | 31 | . . . | 54 | 1 | 205 |
| Cement | . . | . . | 737 583 | . . | 771 441 | . . | 690 994 |
| Chrysotile (asbestos) | . . | . . | 112 381 | . . | 101 739 | . . | 117 149 |
| Clay and clay products | . . | . . | 66 089 | . . | (r) 54 771 | . . | 62 560 |
| Diamonds | . . | . . | 1 671 824 | . . | (r) 1 903 386 | . . | 2 656 751 |
| Graphite | . . | . . | 117 968 | . . | (r) 160 181 | . . | 163 841 |
| Gypsum | . . | . . | 252 695 | . . | 181 546 | . . | 143 284 |
| Lime | kg | 201 347 | 28 542 | (r) 290 674 | 41 059 | 256 882 | 33 462 |
| Mica | t | 22 | 11 083 | 23 | 11 218 | 22 | 11 657 |
| Nepheline syenite | t | 534 | 63 310 | 508 | 70 565 | 1 076 | 60 683 |
| Peat | . . | . . | 297 961 | . . | 308 588 | . . | 293 394 |
| Potash and potassium compounds | kg | 13 617 210 | 2 435 904 | 17 305 629 | 3 018 480 | 16 537 510 | 6 312 913 |
| Salt and sodium compounds | t | 5 145 | 518 111 | (r) 5 207 | (r) 461 857 | 5 655 | 575 526 |
| Sand and gravel | t | 6 593 | 62 148 | (r) 6 648 | 62 107 | 6 067 | 61 040 |
| Silica and silica compounds | . . | . . | 53 006 | . . | 60 040 | . . | 96 502 |
| Stone | . . | . . | 116 730 | . . | (r) 120 548 | . . | 112 226 |
| Sulphur and sulphur compounds | t | 9 247 | 571 315 | 8 797 | 643 610 | 8 482 | 2 671 786 |
| Talc, soapstone and pyrophyllite | t | 85 | 22 947 | 60 | 24 621 | 60 | 20 162 |
| Titanium oxides | kg | 88 610 | 195 963 | 84 782 | 190 197 | 81 287 | 183 916 |
| Other nonmetals | . . | . . | (r) 3 833 323 | . . | (r) 3 811 911 | . . | 4 456 464 |
| Total nonmetals | . . | (r) 11 168 914 | . . | (r) 11 997 919 | . . | 18 724 515 | |
| FUELS | |||||||
| Coal and coke | t | 27 983 | 3 431 510 | 31 068 | 3 163 149 | 32 414 | 6 365 675 |
| Natural gas | 000 m3 | 102 040 | 27 803 110 | 109 451 | 28 341 221 | 101 494 | 32 589 030 |
| Natural gas by-products | 000 m3 | 8 | 2 307 784 | 7 | 2 295 654 | 8 | 2 870 720 |
| Petroleum | . . | . . | (r) 53 651 149 | . . | (r) 59 188 191 | . . | 89 860 313 |
| Other fuels | . . | 340 264 | 461 122 | 377 989 | 490 743 | 412 772 | 633 593 |
| Total fuels | . . | . . | (r) 87 654 675 | . . | (r) 93 478 958 | . . | 132 319 331 |
| Total mining domestic exports (including fuels) | . . | . . | (r) 156 550 844 | . . | (r) 171 367 787 | . . | 217 701 259 |
| Total economy domestic exports | . . | . . | (r) 411 492 572 | . . | (r) 420 274 867 | . . | 455 365 439 |
Sources: Natural Resources Canada; Statistics Canada.
. . Not available or not applicable; . . . Amount too small to be expressed; (r) Revised.
Note: Numbers may not add to totals due to rounding.
| Unit of Measure | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (000) | (quantity) | ($000) | (quantity) | ($000) | (quantity) | ($000) | |
| METALS | |||||||
| Aluminum | . . | . . | (r) 6 205 297 | . . | (r) 5 968 880 | . . | 6 152 548 |
| Antimony | kg | 2 796 | 13 327 | 2 242 | 12 259 | 2 483 | 13 639 |
| Bismuth | kg | 112 | 1 754 | 121 | 2 493 | 75 | 2 375 |
| Cadmium | kg | 156 | 1 712 | 94 | 772 | 96 | 690 |
| Calcium | kg | 164 656 | (r) 51 752 | (r) 143 514 | (r) 43 807 | 149 734 | 54 291 |
| Chromium | kg | (r) 49 009 | (r) 52 828 | (r) 50 599 | (r) 60 091 | 60 301 | 112 191 |
| Cobalt | kg | (r) 1 222 | (r) 36 314 | (r) 3 419 | (r) 73 389 | 2 361 | 87 575 |
| Copper | . . | . . | (r) 4 028 573 | . . | (r) 3 712 080 | . . | 3 626 032 |
| Gold | . . | . . | (r) 3 844 702 | . . | (r) 4 509 487 | . . | 6 241 807 |
| Iron and steel | . . | . . | (r) 21 563 928 | . . | (r) 20 641 119 | . . | 22 802 867 |
| Iron ore | t | 7 624 | 669 439 | 7 335 | (r) 624 594 | 9 125 | 1 073 844 |
| Lead | . . | . . | (r) 410 700 | . . | (r) 536 984 | . . | 579 768 |
| Magnesium and magnesium compounds | kg | (r) 324 686 | (r) 163 320 | (r) 243 594 | (r) 186 790 | 213 337 | 300 815 |
| Molybdenum | kg | (r) 7 768 | (r) 224 235 | (r) 8 592 | (r) 261 124 | 8 665 | 239 351 |
| Nickel | . . | . . | (r) 540 366 | . . | (r) 1 002 911 | . . | 566 740 |
| Platinum group | g | (r) 2 882 333 | (r) 376 572 | (r) 2 890 318 | (r) 418 369 | 2 920 746 | 497 058 |
| Silver | . . | . . | (r) 430 629 | . . | (r) 523 371 | . . | 772 879 |
| Tin | . . | . . | (r) 64 494 | . . | (r) 81 188 | . . | 93 124 |
| Titanium | kg | 34 251 | (r) 154 659 | (r) 22 644 | (r) 152 384 | 7 213 | 145 486 |
| Uranium and thorium | . . | . . | (r) 454 508 | . . | (r) 596 189 | . . | 648 563 |
| Zinc | . . | . . | (r) 774 002 | . . | (r) 960 866 | . . | 459 777 |
| Other metals | . . | . . | (r) 12 052 809 | . . | (r) 12 286 006 | . . | 12 758 050 |
| Total metals | . . | . . | (r) 52 115 920 | . . | (r) 52 655 153 | . . | 57 232 211 |
| NONMETALS | |||||||
| Barite and witherite | t | 145 | (r) 18 876 | 62 | (r) 12 149 | 708 | 20 432 |
| Cement | . . | . . | (r) 282 217 | . . | (r) 340 217 | . . | 401 676 |
| Chrysotile (Asbestos) | . . | . . | (r) 111 394 | . . | (r) 112 095 | . . | 124 270 |
| Clay and clay products | . . | . . | (r) 1 137 968 | . . | (r) 1 169 680 | . . | 1 164 583 |
| Diamonds | . . | . . | (r) 664 093 | . . | (r) 661 495 | . . | 892 066 |
| Graphite | . . | . . | (r) 401 640 | . . | (r) 408 952 | . . | 512 784 |
| Gypsum | . . | . . | 94 347 | . . | (r) 119 537 | . . | 159 790 |
| Lime | kg | 106 127 | 10 849 | (r) 98 200 | (r) 10 154 | 115 461 | 13 757 |
| Mica | t | 4 | (r) 9 512 | 4 | (r) 9 531 | 4 | 10 366 |
| Nepheline syenite | t | . . . | 41 | 1 | 140 | . . . | 98 |
| Peat | . . | . . | 4 715 | . . | 4 689 | . . | 4 412 |
| Potash and potassium compounds | kg | (r) 115 586 | (r) 43 281 | (r) 146 722 | (r) 55 236 | 133 846 | 68 066 |
| Salt and sodium compounds | t | 2 722 | (r) 366 266 | 2 625 | (r) 438 411 | 3 083 | 513 141 |
| Sand and gravel | t | 2 300 | (r) 16 781 | 2 531 | (r) 17 403 | 2 347 | 17 671 |
| Silica and silica compounds | . . | . . | (r) 154 486 | . . | (r) 144 214 | . . | 162 543 |
| Stone | . . | . . | (r) 286 930 | . . | (r) 317 818 | . . | 360 299 |
| Sulphur and sulphur compounds | t | 209 | (r) 20 864 | 240 | (r) 23 968 | 217 | 74 180 |
| Talc, soapstone and pyrophyllite | t | 82 | 17 447 | 75 | (r) 17 003 | 177 | 13 929 |
| Titanium oxides | kg | (r) 101 765 | (r) 247 734 | (r) 86 463 | (r) 198 478 | 76 928 | 177 468 |
| Other nonmetals | . . | . . | (r) 4 438 069 | . . | (r) 4 694 684 | . . | 5 284 620 |
| Total nonmetals | . . | . . | (r) 8 327 510 | . . | (r) 8 755 854 | . . | 9 976 151 |
| FUELS | |||||||
| Coal and coke | t | (r) 21 822 | (r) 1 527 239 | (r) 19 325 | (r) 1 338 120 | 22 142 | 1 936 470 |
| Natural gas | 000 m3 | 8 263 | 2 354 729 | (r) 11 153 | (r) 3 091 178 | 13 782 | 4 401 399 |
| Natural gas by-products | 000 m3 | . . . | (r) 170 590 | 1 | (r) 214 895 | . . . | 244 594 |
| Petroleum | . . | . . | (r) 32 786 543 | . . | (r) 33 804 704 | . . | 47 625 449 |
| Other fuels | . . | . . | (r) 588 209 | . . | (r) 579 907 | . . | 586 443 |
| Total fuels | . . | . . | (r) 37 427 310 | . . | (r) 39 028 804 | . . | 54 794 355 |
| Total mining imports (including fuels) | . . | . . | (r) 97 870 740 | . . | (r) 100 439 811 | . . | 122 002 717 |
| Total economy imports | . . | . . | (r) 396 772 785 | . . | (r) 406 987 562 | . . | 433 430 966 |
Sources: Natural Resources Canada; Statistics Canada.
. . Not available or not applicable; . . . Amount too small to be expressed; (r) Revised.
Note: Numbers may not add to totals due to rounding.
|
United States |
European Union (EU-27) |
Japan | Mexico | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ($000) | ||||||
| METALS | ||||||
| Aluminum | 9 806 265 | 757 734 | 500 080 | 146 791 | 476 124 | 11 686 994 |
| Antimony | 189 | 57 | – | 19 | 6 032 | 6 297 |
| Bismuth | 242 | 17 | 4 | – | 1 624 | 1 887 |
| Cadmium | 4 549 | 6 685 | – | – | 2 734 | 13 968 |
| Calcium | 2 694 | 2 | 54 | 1 | 1 492 | 4 243 |
| Chromium | 8 505 | – | . . . | – | 103 | 8 608 |
| Cobalt | 101 001 | 109 624 | 206 539 | – | 345 725 | 762 889 |
| Copper | 4 069 204 | 779 707 | 685 266 | 2 900 | 984 984 | 6 522 061 |
| Gold | 3 468 430 | 4 422 784 | 36 611 | 175 | 1 013 574 | 8 941 574 |
| Iron and steel | 13 536 371 | 570 234 | 27 604 | 491 253 | 1 500 004 | 16 125 466 |
| Iron ore | 683 316 | 1 454 456 | 158 202 | 12 886 | 766 675 | 3 075 535 |
| Lead | 560 558 | 36 742 | 9 279 | 1 | 41 620 | 648 200 |
| Magnesium and magnesium compounds | 67 497 | 507 | 110 | – | 1 433 | 69 547 |
| Molybdenum | 185 676 | 146 497 | 137 586 | 70 504 | 18 524 | 558 787 |
| Nickel | 1 654 186 | 1 532 554 | 252 251 | 24 | 3 971 816 | 7 410 831 |
| Platinum group | 114 490 | 63 127 | 168 | 33 | 4 992 | 182 810 |
| Silver | 643 669 | 70 551 | 19 199 | 8 | 43 678 | 777 105 |
| Tin | 39 890 | 1 007 | 784 | 11 | 973 | 42 665 |
| Titanium | 89 877 | 1 854 | – | 163 | 5 437 | 97 331 |
| Uranium and thorium | 628 937 | 1 021 110 | 51 896 | 2 552 | 129 637 | 1 834 132 |
| Zinc | 1 446 750 | 212 412 | 16 738 | 1 346 | 204 406 | 1 881 652 |
| Other metals | 3 822 169 | 1 275 669 | 69 990 | 49 553 | 787 450 | 6 004 831 |
| Total metals | 40 934 465 | 12 463 330 | 2 172 361 | 778 220 | 10 309 037 | 66 657 413 |
| NONMETALS | ||||||
| Barite and witherite | 197 | – | – | 8 | – | 205 |
| Calcium (industrial minerals) | – | – | – | – | – | – |
| Cement | 658 414 | 16 469 | 1 006 | 95 | 15 010 | 690 994 |
| Chrysotile (asbestos) | 8 303 | 971 | 1 380 | 3 592 | 102 903 | 117 149 |
| Clay and clay products | 32 137 | 24 689 | 232 | 414 | 5 088 | 62 560 |
| Diamonds | 82 015 | 2 513 797 | – | 20 955 | 39 984 | 2 656 751 |
| Graphite | 115 814 | 11 428 | 377 | 375 | 35 847 | 163 841 |
| Gypsum | 132 655 | 1 933 | 91 | 1 | 8 604 | 143 284 |
| Lime | 33 415 | 1 | – | – | 46 | 33 462 |
| Mica | 5 939 | 1 000 | 2 819 | 98 | 1 801 | 11 657 |
| Nepheline syenite | 48 346 | 6 935 | 1 667 | – | 3 735 | 60 683 |
| Peat | 257 028 | 2 084 | 13 522 | 1 037 | 19 723 | 293 394 |
| Potash and potassium compounds | 3 382 591 | 21 838 | 12 159 | 66 546 | 2 829 779 | 6 312 913 |
| Salt and sodium compounds | 501 043 | 2 678 | 40 755 | 1 993 | 29 057 | 575 526 |
| Sand and gravel | 57 773 | 84 | 23 | – | 3 160 | 61 040 |
| Silica and silica compounds | 85 158 | 2 933 | 110 | 161 | 8 140 | 96 502 |
| Stone | 78 424 | 20 243 | 223 | – | 13 336 | 112 226 |
| Sulphur and sulphur compounds | 718 617 | 133 | – | 49 856 | 1 903 180 | 2 671 786 |
| Talc, soapstone and pyrophyllite | 20 135 | . . . | – | – | 27 | 20 162 |
| Titanium oxides | 181 072 | 1 731 | 26 | 1 | 1 086 | 183 916 |
| Other nonmetals | 4 108 441 | 115 193 | 17 033 | 9 574 | 206 224 | 4 456 464 |
| Total nonmetals | 10 507 517 | 2 744 140 | 91 423 | 154 706 | 5 226 730 | 18 724 515 |
| FUELS | ||||||
| Coal and coke | 428 453 | 1 137 163 | 2 271 297 | 148 750 | 23 800 012 | 6 365 675 |
| Natural gas | 32 589 025 | – | – | – | 5 | 32 589 030 |
| Natural gas by-products | 2 870 486 | 225 | – | – | 9 | 2 870 720 |
| Petroleum | 86 342 176 | 2 253 819 | 42 979 | 16 183 | 1 205 156 | 89 860 313 |
| Other fuels | 491 533 | 24 115 | 35 627 | 6 738 | 75 580 | 633 593 |
| Total fuels | 122 721 673 | 3 415 322 | 2 349 903 | 171 671 | 3 660 762 | 132 319 331 |
| Total mining domestic exports | 174 163 655 | 18 622 792 | 4 613 687 | 1 104 597 | 19 196 529 | 217 701 259 |
Sources: Natural Resources Canada; Statistics Canada.
– Nil; . . . Amount too small to be expressed.
Notes: Numbers may not add to totals due to rounding. These are the countries included under European Union: United Kingdom, Ireland, Malta, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Romania, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, and Cyprus.
| United States |
European Union (EU-27) |
Japan | Mexico | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ($000) | ||||||
| METALS | ||||||
| Aluminum | 3 632 723 | 250 839 | 10 345 | 19 680 | 2 238 961 | 6 152 548 |
| Antimony | 897 | 727 | 15 | 2 343 | 9 657 | 13 639 |
| Bismuth | 909 | 545 | – | – | 921 | 2 375 |
| Cadmium | 313 | 112 | 1 | 154 | 110 | 690 |
| Calcium | 47 964 | 4 086 | 66 | . . . | 2 175 | 54 291 |
| Chromium | 19 674 | 7 522 | 20 | 839 | 84 136 | 112 191 |
| Cobalt | 26 252 | 20 661 | 1 037 | – | 39 625 | 87 575 |
| Copper | 2 207 053 | 189 915 | 10 475 | 50 260 | 1 168 329 | 3 626 032 |
| Gold | 2 631 763 | 173 425 | 42 | 329 267 | 3 107 310 | 6 241 807 |
| Iron and steel | 14 442 343 | 2 350 390 | 700 237 | 568 711 | 4 741 186 | 22 802 867 |
| Iron ore | 1 067 680 | 5 059 | 1 | 785 | 319 | 1 073 844 |
| Lead | 448 147 | 20 039 | 3 710 | 21 004 | 86 868 | 579 768 |
| Magnesium and magnesium compounds | 52 821 | 11 689 | 1 466 | 1 089 | 233 750 | 300 815 |
| Molybdenum | 218 340 | 1 404 | 19 | 235 | 19 353 | 239 351 |
| Nickel | 267 968 | 170 081 | 32 850 | 255 | 95 586 | 566 740 |
| Platinum group | 196 300 | 112 256 | 55 | 17 | 188 430 | 497 058 |
| Silver | 393 773 | 75 175 | 728 | 28 907 | 274 296 | 772 879 |
| Tin | 26 967 | 2 083 | 716 | 2 518 | 60 840 | 93 124 |
| Titanium | 107 007 | 17 228 | 1 794 | 1 261 | 18 196 | 145 486 |
| Uranium and thorium | 61 183 | 21 913 | . . . | – | 565 467 | 648 563 |
| Zinc | 345 370 | 11 556 | 449 | 8 281 | 94 121 | 459 777 |
| Other metals | 6 495 704 | 1 329 955 | 513 651 | 951 804 | 3 469 672 | 12 760 791 |
| Total metals | 32 691 151 | 4 776 660 | 1 277 682 | 1 987 410 | 16 499 308 | 57 232 211 |
| NONMETALS | ||||||
| Barite and witherite | 9 029 | 419 | – | – | 10 984 | 20 432 |
| Cement | 319 867 | 16 769 | 1 013 | 1 984 | 62 043 | 401 676 |
| Chrysotile (asbestos) | 88 107 | 3 550 | 4 483 | 5 589 | 22 541 | 124 270 |
| Clay and clay products | 339 306 | 264 953 | 23 280 | 46 218 | 490 826 | 1 164 583 |
| Diamonds | 127 421 | 85 716 | 131 | 58 | 678 740 | 892 066 |
| Graphite | 269 877 | 79 169 | 36 754 | 4 768 | 122 216 | 512 784 |
| Gypsum | 157 283 | 828 | 22 | 733 | 924 | 159 790 |
| Lime | 13 648 | 79 | 9 | – | 21 | 13 757 |
| Mica | 7 924 | 1 344 | 278 | . . . | 820 | 10 366 |
| Nepheline syenite | 98 | – | – | – | – | 98 |
| Peat | 2 459 | 1 326 | – | . . . | 627 | 4 412 |
| Potash and potassium compounds | 49 418 | 4 609 | 424 | 124 | 13 491 | 68 066 |
| Salt and sodium compounds | 298 108 | 32 251 | 9 121 | 10 940 | 162 721 | 513 141 |
| Sand and gravel | 16 591 | 99 | 1 | 39 | 941 | 17 671 |
| Silica and silica compounds | 119 683 | 18 238 | 7 748 | 716 | 16 158 | 162 543 |
| Stone | 62 673 | 73 269 | 38 | 1,956 | 222 363 | 360 299 |
| Sulphur and sulphur compounds | 65 602 | 7 137 | 18 | 1 150 | 273 | 74 180 |
| Talc, soapstone and pyrophyllite | 12 911 | 260 | 168 | – | 590 | 13 929 |
| Titanium oxides | 135 485 | 15 123 | 2 687 | 14 947 | 9 226 | 177 468 |
| Other nonmetals | 3 534 011 | 516 206 | 48 512 | 104 331 | 1 081 560 | 5 284 620 |
| Total nonmetals | 5 629 501 | 1 121 345 | 134 687 | 193 553 | 2 897 065 | 9 976 151 |
| FUELS | ||||||
| Coal and coke | 1 266 457 | 98 817 | 154 | 57 | 570 985 | 1 936 470 |
| Natural gas | 4 388 242 | 5 | 2 | – | 13 150 | 4 401 399 |
| Natural gas by-products | 242 061 | 250 | 8 | – | 2 275 | 244 594 |
| Petroleum | 11 339 631 | 8 348 683 | 52 255 | 994 404 | 26 890 476 | 47 625 449 |
| Other fuels | 509 862 | 41 045 | 3 933 | 2 204 | 29 399 | 586 443 |
| Total fuels | 17 746 253 | 8 488 800 | 56 352 | 996 665 | 27 506 285 | 54 794 355 |
| Total mining imports | 56 066 905 | 14 386 805 | 1 468 722 | 3 177 629 | 46 902 658 | 122 002 717 |
Sources: Natural Resources Canada; Statistics Canada.
– Nil; . . . Amount too small to be expressed.
Notes: Numbers may not add to totals due to rounding. These are the countries included under European Union: United Kingdom, Ireland, Malta, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Romania, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, and Cyprus.


