Canadian Minerals Yearbook (CMY) – 2009
Statistical Report
SECTION 2. TRADE
| Unit of Measure | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (000) | (quantity) | ($000) | (quantity) | ($000) | (quantity) | ($000) | |
| METALS | |||||||
| Aluminum | . . | . . | (r) 12 242 385 | . . | (r) 11 689 224 | . . | 7 577 485 |
| Antimony | kg | 16 | 282 | 3 084 | 6 297 | 6 752 | 14 747 |
| Bismuth | kg | 271 | 4 535 | 78 | 1 887 | 101 | 1 003 |
| Cadmium | kg | 1 573 | 11 821 | 1 476 | 13 968 | 1 432 | 8 674 |
| Chromium | kg | 1 759 | 9 724 | 1 921 | 8 608 | 2 340 | 8 750 |
| Calcium | kg | 27 176 | 3 758 | 43 068 | 4 243 | 27 750 | 2 154 |
| Cobalt | kg | 9 346 | 563 015 | 9 833 | 762 889 | 8 168 | 319 478 |
| Copper | . . | . . | 6 460 501 | . . | (r) 6 523 926 | . . | 4 042 026 |
| Gold | . . | . . | 6 130 615 | . . | 8 941 574 | . . | 9 342 246 |
| Iron and steel | . . | . . | (r) 13 700 570 | . . | (r) 16 125 239 | . . | 9 679 368 |
| Iron ore | t | 28 170 | 1 936 613 | 28 058 | 3 075 535 | 31 107 | 3 360 593 |
| Lead | . . | . . | (r) 621 400 | . . | 648 200 | . . | 521 013 |
| Magnesium and magnesium compounds | kg | 50 668 | 90 402 | 48 852 | 69 547 | 44 866 | 47 616 |
| Molybdenum | kg | 9 221 | 506 155 | 10 161 | 558 787 | 11 049 | 250 939 |
| Nickel | . . | . . | 10 950 204 | . . | 7 410 831 | . . | 3 440 492 |
| Platinum group | . . | . . | 121 013 | . . | (r) 184 390 | . . | 131 740 |
| Silver | . . | . . | 758 870 | . . | 777 105 | . . | 760 684 |
| Tin | . . | . . | 29 758 | . . | 42 665 | . . | 39 326 |
| Titanium | kg | 36 824 | 53 103 | 182 045 | 97 331 | 11 443 | 16 546 |
| Uranium and thorium | . . | . . | 2 919 734 | . . | 1 834 132 | . . | 1 502 396 |
| Zinc | kg | 845 607 | 2 735 064 | (r) 980 351 | 1 881 652 | 889 387 | 1 420 214 |
| Other metals | . . | . . | (r) 6 413 807 | . . | (r) 6 446 688 | . . | 4 796 478 |
| Total metals | . . | . . | (r) 66 263 329 | . . | (r) 67 104 718 | . . | 47 283 968 |
| NONMETALS | |||||||
| Barite and witherite | t | . . . | 54 | 1 | 205 | 1 | 21 |
| Cement | . . | . . | 771 441 | . . | 690 994 | . . | 561 110 |
| Chrysotile (asbestos) | . . | . . | 101 739 | . . | 117 149 | . . | 108 266 |
| Clay and clay products | . . | . . | 54 771 | . . | 62 560 | . . | 34 536 |
| Diamonds | . . | . . | 1 903 386 | . . | 2 656 751 | . . | 1 819 733 |
| Graphite | . . | . . | (r) 160 183 | . . | 163 841 | . . | 98 248 |
| Gypsum | . . | . . | (r) 181 550 | . . | 143 284 | . . | 104 244 |
| Lime | kg | 290 674 | 41 059 | 256 882 | 33 462 | 351 742 | 48 620 |
| Mica | t | 23 | 11 218 | 22 | 11 657 | 17 | 9 156 |
| Nepheline syenite | t | 508 | 70 565 | 1 076 | 60 683 | 366 | 64 425 |
| Peat | . . | . . | 308 588 | . . | 293 394 | . . | 328 652 |
| Potash and potassium compounds | kg | 17 305 629 | 3 018 480 | 16 537 510 | 6 312 913 | 6 823 216 | 3 662 847 |
| Salt and sodium compounds | t | (r) 5 253 | (r) 509 618 | (r) 5 701 | (r) 625 736 | 6 786 | 735 157 |
| Sand and gravel | t | 6 648 | 62 107 | 6 067 | 61 040 | 5 005 | 60 761 |
| Silica and silica compounds | . . | . . | (r) 60 237 | . . | (r) 96 625 | . . | 48 977 |
| Stone | . . | . . | 120 548 | . . | 112 226 | . . | 97 108 |
| Sulphur and sulphur compounds | t | 8 797 | 643 610 | 8 482 | 2 671 786 | 4 584 | 501 618 |
| Talc, soapstone and pyrophyllite | t | 60 | 24 621 | 60 | 20 162 | 36 | 16 606 |
| Titanium oxides | kg | 84 782 | 190 197 | 81 287 | 183 916 | 73 174 | 186 085 |
| Other nonmetals | . . | . . | (r) 3 850 903 | . . | (r) 4 497 387 | . . | 3 243 815 |
| Total nonmetals | . . | . . | (r) 12 084 875 | . . | (r) 18 815 770 | . . | 11 729 985 |
| FUELS | |||||||
| Coal and coke | t | 31 068 | 3 163 149 | 32 414 | 6 365 675 | 27 446 | 5 081 037 |
| Natural gas | 000 m3 | (r) 107 671 | (r) 28 050 775 | (r) 101 457 | (r) 32 576 733 | 94 049 | 15 833 025 |
| Natural gas by-products | 000 m3 | 7 | 2 295 654 | 8 | (r) 2 870 733 | 7 | 1 920 788 |
| Petroleum | . . | . . | (r) 59 198 689 | . . | (r) 89 814 048 | . . | 57 680 269 |
| Other fuels | . . | (r) . . | (r) 519 430 | (r) . . | (r) 662 780 | . . | 675 031 |
| Total fuels | . . | . . | (r) 93 227 697 | . . | (r) 132 289 969 | . . | 81 190 150 |
| Total mining domestic exports (including fuels) | . . | . . | (r) 171 575 901 | . . | (r) 218 210 457 | . . | 140 204 103 |
| Total economy domestic exports | . . | . . | (r) 419 986 845 | . . | (r) 455 376 151 | . . | 334 338 067 |
Sources: Natural Resources Canada; Statistics Canada.
. . Not available or not applicable; (r) Revised.
Note: Numbers may not add to totals due to rounding.
| Unit of Measure | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (000) | (quantity) | ($000) | (quantity) | ($000) | (quantity) | ($000) | |
| METALS | |||||||
| Aluminum | . . | . . | (r) 5 975 942 | . . | (r) 6 162 075 | . . | 4 443 890 |
| Antimony | kg | (r) 2 245 | (r) 12 290 | 2 483 | 13 639 | 1 895 | 10 174 |
| Bismuth | kg | 121 | 2 493 | 75 | 2 375 | 102 | 2 065 |
| Cadmium | kg | 94 | 772 | (r) 99 | 770 | 99 | 583 |
| Calcium | kg | (r) 143 448 | (r) 43 368 | (r) 149 854 | (r) 54 956 | 116 381 | 51 259 |
| Chromium | kg | (r) 50 579 | (r) 60 063 | (r) 60 301 | (r) 112 193 | 22 322 | 44 430 |
| Cobalt | kg | (r) 2 108 | (r) 61 031 | (r) 2 358 | (r) 87 295 | 954 | 24 866 |
| Copper | . . | . . | (r) 3 714 885 | . . | (r) 3 643 031 | . . | 2 453 234 |
| Gold | . . | . . | (r) 4 504 829 | . . | (r) 6 234 411 | . . | 6 999 317 |
| Iron and steel | . . | . . | (r) 20 844 910 | . . | (r) 22 935 642 | . . | 16 790 872 |
| Iron ore | t | 7 335 | 624 594 | 9 125 | (r) 1 073 856 | 3 147 | 302 930 |
| Lead | . . | . . | (r) 537 054 | . . | (r) 581 449 | . . | 436 253 |
| Magnesium and magnesium compounds | kg | (r) 243 406 | (r) 186 691 | (r) 212 023 | (r) 300 374 | 154 430 | 151 490 |
| Molybdenum | kg | (r) 8 733 | (r) 262 374 | (r) 8 909 | (r) 238 379 | 4 165 | 84 505 |
| Nickel | . . | . . | (r) 910 902 | . . | (r) 566 524 | . . | 507 643 |
| Platinum group | g | 2 890 318 | 418 369 | (r) 2 920 748 | (r) 497 076 | 1 157 936 | 271 005 |
| Silver | . . | . . | (r) 523 396 | . . | (r) 783 083 | . . | 1 256 210 |
| Tin | . . | . . | (r) 79 830 | . . | (r) 91 412 | . . | 66 351 |
| Titanium | kg | 22 644 | (r) 152 399 | (r) 7 214 | (r) 145 520 | 107 111 | 109 590 |
| Uranium and thorium | . . | . . | (r) 597 878 | . . | (r) 649 880 | . . | 659 428 |
| Zinc | . . | . . | (r) 960 934 | . . | (r) 459 708 | . . | 301 791 |
| Other metals | . . | . . | (r) 12 320 731 | . . | (r) 12 996 770 | . . | 10 635 712 |
| Total metals | . . | . . | (r) 52 795 735 | . . | (r) 57 630 418 | . . | 45 603 598 |
| NONMETALS | |||||||
| Barite and witherite | t | 62 | (r) 12 138 | (r) 106 | (r) 20 295 | 71 | 12 250 |
| Cement | . . | . . | (r) 340 368 | . . | (r) 402 934 | . . | 364 772 |
| Chrysotile (Asbestos) | . . | . . | (r) 112 097 | . . | (r) 124 349 | . . | 114 875 |
| Clay and clay products | . . | . . | (r) 1 176 077 | . . | (r) 1 172 075 | . . | 1 064 494 |
| Diamonds | . . | . . | (r) 661 898 | . . | (r) 892 892 | . . | 495 794 |
| Graphite | . . | . . | (r) 409 174 | . . | (r) 512 882 | . . | 421 522 |
| Gypsum | . . | . . | (r) 119 555 | . . | (r) 159 738 | . . | 158 191 |
| Lime | kg | 98 200 | (r) 10 157 | (r) 115 103 | (r) 13 718 | 72 505 | 9 977 |
| Mica | t | 4 | (r) 9 577 | 4 | (r) 10 367 | 3 | 9 204 |
| Nepheline syenite | t | 1 | 140 | . . . | 98 | . . . | 35 |
| Peat | . . | . . | (r) 6 576 | . . | (r) 7 188 | . . | 8 461 |
| Potash and potassium compounds | kg | (r) 146 734 | (r) 55 224 | (r) 133 825 | (r) 67 744 | 100 425 | 68 761 |
| Salt and sodium compounds | t | (r) 2 621 | (r) 434 058 | (r) 3 091 | (r) 514 412 | 3 082 | 439 868 |
| Sand and gravel | t | (r) 2 532 | (r) 17 373 | (r) 2 346 | (r) 17 459 | 2 182 | 16 796 |
| Silica and silica compounds | . . | . . | (r) 145 091 | . . | (r) 162 554 | . . | 140 096 |
| Stone | . . | . . | (r) 317 424 | . . | (r) 358 747 | . . | 322 542 |
| Sulphur and sulphur compounds | t | 240 | (r) 23 955 | 217 | (r) 74 183 | 258 | 25 072 |
| Talc, soapstone and pyrophyllite | t | 75 | 17 003 | 177 | 13 929 | 83 | 12 891 |
| Titanium oxides | kg | (r) 86 446 | (r) 198 423 | (r) 76 926 | (r) 177 483 | 67 537 | 172 452 |
| Other nonmetals | . . | . . | (r) 4 697 671 | . . | (r) 5 288 211 | . . | 4 528 616 |
| Total nonmetals | . . | . . | (r) 8 763 979 | . . | (r) 9 991 258 | . . | 8 386 669 |
| FUELS | |||||||
| Coal and coke | t | (r) 19 331 | (r) 1 331 372 | (r) 22 053 | (r) 1 932 739 | 13 225 | 1 186 660 |
| Natural gas | 000 m3 | (r) 11 452 | (r) 3 178 406 | (r) 14 193 | (r) 4 505 798 | 16 417 | 3 283 729 |
| Natural gas by-products | 000 m3 | 1 | 214 895 | . . . | (r) 244 595 | . . . | 122 624 |
| Petroleum | . . | . . | (r) 33 819 369 | . . | (r) 47 480 304 | . . | 30 377 076 |
| Other fuels | . . | . . | (r) 915 318 | . . | (r) 941 497 | . . | 683 032 |
| Total fuels | . . | . . | (r) 39 459 360 | . . | (r) 55 104 933 | . . | 35 653 121 |
| Total mining imports (including fuels) | . . | . . | (r) 101 019 074 | . . | (r) 122 726 609 | . . | 89 643 388 |
| Total economy imports | . . | . . | (r) 407 271 544 | . . | (r) 433 975 949 | . . | 365 151 397 |
Sources: Natural Resources Canada; Statistics Canada.
. . Not available or not applicable; . . . Amount too small to be expressed; (r) Revised.
Note: Numbers may not add to totals due to rounding.
|
United States |
European Union (EU–27) | Japan | Mexico | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ($000) | ||||||
| METALS | ||||||
| Aluminum | 6 425 272 | 338 232 | 211 783 | 134 112 | 468 086 | 7 577 485 |
| Antimony | 100 | 215 | – | – | 14 432 | 14 747 |
| Bismuth | 103 | 22 | – | – | 878 | 1 003 |
| Cadmium | 651 | 2 453 | – | – | 5 570 | 8 674 |
| Calcium | 1 752 | 31 | 28 | . . . | 343 | 2 154 |
| Chromium | 8 500 | 9 | – | 15 | 226 | 8 750 |
| Cobalt | 33 244 | 51 655 | 71 625 | 9 | 162 945 | 319 478 |
| Copper | 2 339 181 | 244 127 | 399 109 | 360 | 1 059 249 | 4 042 026 |
| Gold | 3 330 456 | 5 449 077 | 22 967 | 9 463 | 530 283 | 9 342 246 |
| Iron and steel | 8 009 621 | 229 958 | 19 571 | 250 108 | 1 170 110 | 9 679 368 |
| Iron ore | 361 336 | 1 416 733 | 52 278 | – | 1 530 246 | 3 360 593 |
| Lead | 426 495 | 2 542 | 9 647 | 21 | 82 308 | 521 013 |
| Magnesium and magnesium compounds | 46 792 | 492 | 14 | . . . | 318 | 47 616 |
| Molybdenum | 55 702 | 86 389 | 31 773 | 19 141 | 57 934 | 250 939 |
| Nickel | 654 217 | 374 814 | 56 557 | 12 | 2 354 892 | 3 440 492 |
| Platinum group | 92 888 | 29 867 | 6 864 | 31 | 2 090 | 131 740 |
| Silver | 620 729 | 23 219 | 12 292 | 77 | 104 367 | 760 684 |
| Tin | 38 438 | 275 | 344 | 19 | 250 | 39 326 |
| Titanium | 12 856 | 544 | . . . | 32 | 3 114 | 16 546 |
| Uranium and thorium | 471 797 | 887 847 | 23 413 | 2 244 | 117 095 | 1 502 396 |
| Zinc | 1 106 022 | 64 212 | 14 037 | 17 | 235 926 | 1 420 214 |
| Other metals | 3 070 675 | 835 609 | 81 073 | 58 199 | 750 923 | 4 796 478 |
| Total metals | 27 106 827 | 10 038 322 | 1 013 375 | 473 860 | 8 651 585 | 47 283 968 |
| NONMETALS | ||||||
| Barite and witherite | 21 | – | – | – | – | 21 |
| Calcium (industrial minerals) | 10 | – | – | – | – | 10 |
| Cement | 538 470 | 11 873 | 423 | 131 | 10 213 | 561 110 |
| Chrysotile (asbestos) | 4 249 | 438 | 315 | 7 002 | 96 262 | 108 266 |
| Clay and clay products | 23 406 | 7 035 | 198 | 242 | 3 655 | 34 536 |
| Diamonds | 68 788 | 1 705 500 | – | 18 072 | 27 373 | 1 819 733 |
| Graphite | 75 951 | 6 921 | 195 | 261 | 14 920 | 98 248 |
| Gypsum | 96 485 | 1 857 | 3 | 1 | 5 898 | 104 244 |
| Lime | 48 588 | 2 | – | – | 30 | 48 620 |
| Mica | 4 058 | 423 | 3 033 | 34 | 1 608 | 9 156 |
| Nepheline syenite | 53 038 | 7 351 | 519 | 19 | 3 498 | 64 425 |
| Peat | 283 167 | 1 723 | 21 393 | 741 | 21 628 | 328 652 |
| Potash and potassium compounds | 2 278 294 | 17 837 | 17 945 | 5 084 | 1 343 687 | 3 662 847 |
| Salt and sodium compounds | 650 433 | 8 133 | 35 624 | 2 826 | 38 141 | 735 157 |
| Sand and gravel | 53 772 | . . . | – | – | 6 989 | 60 761 |
| Silica and silica compounds | 41 222 | 2 011 | 167 | 36 | 5 541 | 48 977 |
| Stone | 69 524 | 16 367 | 98 | 1 | 11 118 | 97 108 |
| Sulphur and sulphur compounds | 210 743 | 47 | – | 9 107 | 281 721 | 501 618 |
| Talc soapstone and pyrophyllite | 16 496 | 48 | 36 | – | 26 | 16 606 |
| Titanium oxides | 173 358 | 6 056 | – | – | 6 671 | 186 085 |
| Other nonmetals | 2 966 033 | 80 230 | 14 409 | 18 008 | 165 125 | 3 243 805 |
| Total nonmetals | 7 656 106 | 1 873 852 | 94 358 | 61 565 | 2 044 104 | 11 729 985 |
| FUELS | ||||||
| Coal and coke | 350 532 | 587 828 | 1 753 306 | 39 232 | 2 350 139 | 5 081 037 |
| Natural gas | 15 833 013 | – | – | – | 12 | 15 833 025 |
| Natural gas by–products | 1 920 700 | 47 | – | – | 41 | 1 920 788 |
| Petroleum | 55 788 805 | 1 042 942 | 28 978 | 63 669 | 755 875 | 57 680 269 |
| Other fuels | 464 411 | 146 266 | 20 049 | 2 824 | 41 481 | 675 031 |
| Total fuels | 74 357 461 | 1 777 083 | 1 802 333 | 105 725 | 3 147 548 | 81 190 150 |
| Total mining domestic exports | 109 120 394 | 13 689 257 | 2 910 066 | 641 150 | 13 843 237 | 140 204 103 |
Sources: Natural Resources Canada; Statistics Canada.
–Nil; . . . Amount too small to be expressed.
Note: Numbers may not add to totals due to rounding. Countries under the European Union EU-27 include: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain (Ceuta and Melilla), Sweden, and the United Kingdom (Guernsey, Isle of Man, and Jersey).
|
United States |
European Union (EU-27) | Japan | Mexico | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ($000) | ||||||
| METALS | ||||||
| Aluminum | 2 540 813 | 208 242 | 5 009 | 20 274 | 1 669 552 | 4 443 890 |
| Antimony | 2 267 | 367 | 17 | 160 | 7 363 | 10 174 |
| Bismuth | 806 | 795 | . . . | 44 | 420 | 2 065 |
| Cadmium | 234 | 53 | . . . | 5 | 291 | 583 |
| Calcium | 46 646 | 2 964 | 130 | 2 | 1 517 | 51 259 |
| Chromium | 9 061 | 5 189 | 33 | 258 | 29 889 | 44 430 |
| Cobalt | 11 394 | 4 748 | 64 | – | 8 660 | 24 866 |
| Copper | 1 508 192 | 125 703 | 6 540 | 51 479 | 761 320 | 2 453 234 |
| Gold | 2 099 070 | 426 174 | 15 | 287 415 | 4 186 643 | 6 999 317 |
| Iron and steel | 10 534 198 | 1 634 885 | 608 862 | 611 063 | 3 401 864 | 16 790 872 |
| Iron ore | 299 305 | 2 680 | . . . | 24 | 921 | 302 930 |
| Lead | 324 919 | 22 074 | 2 702 | 16 950 | 69 608 | 436 253 |
| Magnesium and magnesium compounds | 62 841 | 6 544 | 2 209 | 1 704 | 78 192 | 151 490 |
| Molybdenum | 80 759 | 876 | 7 | 3 | 2 860 | 84 505 |
| Nickel | 152 592 | 66 982 | 5 624 | 251 | 282 194 | 507 643 |
| Platinum group | 104 025 | 45 048 | 26 | . . . | 121 906 | 271 005 |
| Silver | 423 412 | 117 028 | 757 | 85 874 | 629 139 | 1 256 210 |
| Tin | 18 339 | 2 272 | 1 553 | 719 | 43 468 | 66 351 |
| Titanium | 59 194 | 13 243 | 1 717 | 2 134 | 33 302 | 109 590 |
| Uranium and thorium | 75 662 | 40 085 | . . . | – | 543 681 | 659 428 |
| Zinc | 200 774 | 18 424 | 95 | 18 306 | 64 192 | 301 791 |
| Other metals | 5 804 845 | 1 004 433 | 235 576 | 776 774 | 2 814 084 | 10 635 712 |
| Total metals | 24 359 348 | 3 748 809 | 870 937 | 1 873 439 | 14 751 066 | 45 603 598 |
| NONMETALS | ||||||
| Barite and witherite | 7 020 | 274 | 10 | – | 4 946 | 12 250 |
| Cement | 282 508 | 18 537 | 830 | 1 664 | 61 233 | 364 772 |
| Chrysotile (asbestos) | 83 059 | 3 303 | 5 240 | 3 228 | 20 045 | 114 875 |
| Clay and clay products | 299 978 | 199 654 | 19 350 | 53 545 | 491 967 | 1 064 494 |
| Graphite | 233 580 | 63 693 | 29 550 | 2 783 | 91 916 | 421 522 |
| Gypsum | 154 382 | 647 | 84 | 1 424 | 1 654 | 158 191 |
| Lime | 9 743 | 108 | 5 | 3 | 118 | 9 977 |
| Mica | 6 228 | 1 192 | 604 | 12 | 1 168 | 9 204 |
| Nepheline syenite | 35 | – | – | – | – | 35 |
| Peat | 4 010 | 700 | – | – | 3 751 | 8 461 |
| Potash and potassium compounds | 50 854 | 3 644 | 462 | 199 | 13 602 | 68 761 |
| Salt and sodium compounds | 302 031 | 22 574 | 320 | 10 038 | 104 905 | 439 868 |
| Sand and gravel | 15 723 | 60 | 1 | 61 | 951 | 16 796 |
| Silica and silica compounds | 100 900 | 18 918 | 5 371 | 372 | 14 535 | 140 096 |
| Stone | 63 858 | 65 309 | 32 | 2 059 | 191 284 | 322 542 |
| Sulphur and sulphur compounds | 23 520 | 379 | 27 | 203 | 943 | 25 072 |
| Talc, soapstone and pyrophyllite | 11 881 | 450 | 140 | – | 420 | 12 891 |
| Titanium oxides | 136 009 | 10 991 | 2 296 | 12 476 | 10 680 | 172 452 |
| Other nonmetals | 3 291 301 | 482 592 | 44 131 | 98 328 | 1 108 058 | 5 024 410 |
| Total nonmetals | 5 076 620 | 893 025 | 108 453 | 186 395 | 2 122 176 | 8 386 669 |
| FUELS | ||||||
| Coal and coke | 867 942 | 18 525 | 225 | 43 | 299 925 | 1 186 660 |
| Natural gas | 3 152 016 | 107 | 12 | – | 131 594 | 3 283 729 |
| Natural gas by–products | 120 022 | 217 | . . . | – | 2 385 | 122 624 |
| Petroleum | 7 100 515 | 4 832 389 | 34 401 | 454 921 | 17 954 850 | 30 377 076 |
| Other fuels | 598 225 | 42 860 | 4 605 | 1 581 | 35 761 | 683 032 |
| Total fuels | 11 838 720 | 4 894 098 | 39 243 | 456 545 | 18 424 515 | 35 653 121 |
| Total mining imports | 41 274 688 | 9 535 932 | 1 018 633 | 2 516 380 | 35 297 757 | 89 643 388 |
Sources: Natural Resources Canada; Statistics Canada.
– Nil; . . . Amount too small to be expressed.
Note: Numbers may not add to totals due to rounding. Countries under the European Union EU-27 include: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain (Ceuta and Melilla), Sweden, and the United Kingdom (Guernsey, Isle of Man, and Jersey).


