Language selection

Search


Selected Crude Oil Price Daily September 2015

Date Exchange Rate Cdn Light Sweet* Cdn Heavy Hardisty Cdn Par Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
01/09/2015 1.3179 336.37 255.82 370.98 392.3 438.06 294.86 437.16 459.31
02/09/2015 1.3311 355.34 269.18 390.12 403.26 450.32 308.41 449.39 471.55
03/09/2015 1.3199 361.79 271.07 396.43 404.02 448.02 310.14 447.12 469.27
04/09/2015 1.3273 361.24 273.42 395.98 400.44 449.95 312.6 446.36 468.52
05/09/2015 1.3273 - - - - - - - -
06/09/2015 1.3273 - - - - - - - -
07/09/2015 1.3273 - - - - - - - -
08/09/2015 1.3195 359.19 268.83 393.83 397.17 437.68 307.9 436.44 458.6
09/09/2015 1.3223 345.23 256.17 379.91 383.13 422.47 295.28 421.23 443.39
10/09/2015 1.3219 355.11 270.48 389.78 397.73 433.24 309.58 431.99 454.15
11/09/2015 1.3276 345.54 260.37 380.28 388.67 429.42 299.55 427.59 449.74
12/09/2015 1.3276 - - - - - - - -
13/09/2015 1.3276 - - - - - - - -
14/09/2015 1.3270 340.96 255.41 375.7 383.24 414.46 294.59 412.62 434.78
15/09/2015 1.3263 345.95 263.54 380.68 387.96 416.41 302.71 414.57 436.73
16/09/2015 1.3278 366.81 277.68 401.55 409.77 416.71 316.87 414.87 437.03
17/09/2015 1.3186 362.34 275.36 396.97 404.86 434.31 314.41 432.50 454.65
18/09/2015 1.3147 342.9 257.01 377.48 385.31 419.71 296.01 417.00 439.15
2015-09-19 1.3147 - - - - - - - -
2015-09-20 1.3147 - - - - - - - -
2015-09-21 1.3250 362.28 270.28 396.99 404.99 435.08 309.43 432.34 454.49
2015-09-22 1.3278 355.95 263.75 390.70 398.75 437.34 302.94 434.58 456.74
2015-09-23 1.3300 344.92 255.40 379.69 390.63 427.94 294.62 425.18 447.34
2015-09-24 1.3351 351.29 263.27 386.13 393.22 432.10 302.56 429.32 451.48
2015-09-25 1.3325 358.06 273.23 392.86 399.07 437.30 312.48 431.67 453.83
2015-09-26 1.3325 - - - - - - - -
2015-09-27 1.3325 - - - - - - - -
2015-09-28 1.3361 347.27 262.21 382.12 388.38 427.89 301.52 422.25 444.40
2015-09-29 1.3413 355.21 266.01 390.13 389.31 437.06 305.39 431.39 453.55
2015-09-30 1.3394 377.12 261.51 412.01 396.00 437.62 300.86 431.96 454.12
Average 1.3240 353.85 265.24 388.59 395.15 432.53 304.41 429.88 452.04

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur

 

Page details

Report a problem on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: