Language selection

Search


Selected Crude Oil Price Daily December 2015

Date Exchange Rate Cdn Light Sweet* Cdn Heavy Hardisty Cdn Light Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
2015-12-01 1.3372 320.41 231.72 356.73 368.10 404.44 272.72 403.58 429.59
2015-12-02 1.3360 299.47 214.20 335.78 351.72 387.69 255.19 386.84 412.84
2015-12-03 1.3394 311.13 221.32 347.48 358.34 397.01 262.35 396.16 422.16
2015-12-04 1.3365 306.58 218.32 342.89 352.10 392.12 259.31 390.43 416.43
2015-12-05 - - - - - - - - -
2015-12-06 - - - - - - - - -
2015-12-07 1.3508 285.70 205.62 322.19 336.16 377.03 246.81 375.30 401.31
2015-12-08 1.3593 289.02 207.00 325.62 337.07 375.38 248.31 373.63 399.64
2015-12-09 1.3595 285.77 200.61 322.37 334.13 374.16 241.93 372.41 398.41
2015-12-10 1.3599 282.04 195.11 318.65 330.81 371.01 236.44 369.27 395.27
2015-12-11 1.3696 273.80 187.97 310.54 323.35 358.15 229.44 356.38 382.39
2015-12-12                  
2015-12-13                  
2015-12-14 1.3733 280.22 195.31 317.00 330.18 359.04 236.83 357.25 383.26
2015-12-15 1.3728 288.98 202.92 325.75 339.04 363.48 244.43 361.70 387.70
2015-12-16 1.3805 274.72 189.04 311.60 325.05 354.58 230.66 352.78 378.78
2015-12-17 1.3970 273.03 199.20 310.12 323.93 357.67 241.06 355.84 381.84
2015-12-18 1.3882 270.37 196.12 307.34 319.97 353.85 237.85 352.03 378.04
2015-12-19                  
2015-12-20                  
2015-12-21 1.3990 274.78 195.44 311.89 322.54 351.94 237.33 350.09 376.10
2015-12-22 1.3929 276.64 197.48 313.67 325.08 348.30 239.28 346.47 372.48
2015-12-23 1.3860 290.16 209.23 327.11 338.38 357.47 250.93 355.66 381.66
2015-12-24 1.3845 294.20 214.23 331.12 343.24 361.70 255.91 359.89 385.90
2015-12-25                  
2015-12-26                  
2015-12-27                  
2015-12-28 1.3845 288.19 207.35 325.12 346.46 360.83 249.03 359.02 385.03
2015-12-29 1.3850 297.53 216.66 334.46 346.58 360.96 258.35 359.15 385.16
2015-12-30 1.3884 287.18 203.92 324.15 336.34 350.23 245.65 348.41 374.42
2015-12-31 1.3840 289.22 207.10 326.14 339.11 356.26 248.77 354.45 380.46
Average 1.3711 288.14 205.27 324.90 337.62 366.97 246.75 365.31 391.31

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur

Page details

Report a problem on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: