Language selection

Search


Selected Crude Oil Price Daily October 2015

Date Exchange Rate Cdn Light Sweet* Cdn Heavy Hardisty Cdn Light Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
    ---------------------------------- $ Cdn/m3 --------------------------------------
2015-10-01 1.3242 359.73 251.88 395.89 396.92 426.99 292.69 421.42 447.42
2015-10-02 1.3214 363.70 253.01 399.82 394.42 429.16 293.78 425.10 451.10
2015-10-03  -  -  -  - -  - -  -  -
2015-10-04  -  - - - -  -  -
2015-10-05 1.3085 366.87 256.38 402.83 397.32 434.19 296.97 430.18 456.19
2015-10-06 1.3056 383.87 279.87 419.79 414.26 455.16 320.41 451.16 477.16
2015-10-07 1.3036 372.54 266.57 408.43 407.72 449.62 307.08 445.63 471.64
2015-10-08 1.3018 386.51 281.92 422.39 404.94 463.09 322.41 459.10 485.11
2015-10-09 1.2946 384.20 279.55 419.98 402.51 457.27 319.94 455.92 481.92
2015-10-10  -  -  -  - -  - -  -  -
2015-10-11  -  - - - -  -  -
2015-10-12 1.2946 363.60 258.95 399.38 399.12 434.55 299.33 433.20 459.21
2015-10-13 1.2986 362.44 257.79 398.27 396.76 430.83 298.23 429.47 455.48
2015-10-14 1.2982 361.51 259.18 397.34 396.48 429.96 299.62 428.60 454.61
2015-10-15 1.2904 356.64 253.48 392.37 391.98 423.80 293.81 422.47 448.47
2015-10-16 1.2933 364.61 260.80 400.38 400.02 424.92 301.17 423.09 449.09
2015-10-17  -  -  -  - -  - -  -  -
2015-10-18  -  - - - -  -  -
2015-10-19 1.2998 355.34 251.73 391.19 390.83 426.07 292.19 424.23 450.23
2015-10-20 1.2974 351.90 250.12 387.72 387.34 426.10 290.55 424.26 450.27
2015-10-21 1.3116 348.36 249.97 384.36 388.69 423.67 290.60 421.79 447.80
2015-10-22 1.3088 344.89 250.92 380.85 389.34 424.66 291.51 422.79 448.79
2015-10-23 1.3172 337.35 254.52 373.42 377.51 426.64 295.23 425.24 451.25
2015-10-24  -  -  -  - -  - -  -  -
2015-10-25  -  - - - -  -  -
2015-10-26 1.3134 341.57 241.48 377.59 379.14 421.69 282.13 420.30 446.31
2015-10-27 1.3241 340.79 239.86 376.95 375.74 419.05 280.67 417.64 443.64
2015-10-28 1.3148 361.45 260.01 397.49 395.76 434.63 300.69 433.24 459.24
2015-10-29 1.3170 361.40 261.44 397.47 397.41 433.29 302.15 431.89 457.89
2015-10-30 1.3083 365.41 258.31 401.37 399.15 437.25 298.90 436.62 462.62
2015-10-31  -  -  -  - -  - -  -  -
Average 1.3067 360.67 258.08 396.60 394.70 433.30 298.64 431.06 457.06

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur

Page details

Report a problem on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: