Language selection

Search


Selected Crude Oil Price Daily May 2015

Date Exchange Rate Cdn Light Sweet* Cdn Heavy Hardisty Cdn Par Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Cdn Heavy Chicago Brent Montreal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
2015-05-01 1.2192 431.68 366.00 464.42 467.64 536.99 403.04 537.93 558.08
2015-05-02 1.2192 - 366.00 - - - 403.04 - -
2015-05-03 1.2192 - 366.00 - - - 403.04 - -
2015-05-04 1.2111 435.87 364.00 468.52 462.86 533.35 400.93 534.28 554.44
2015-05-05 1.2040 447.01 367.00 479.57 471.28 537.57 403.83 538.51 558.66
2015-05-06 1.2009 451.14 369.00 483.66 474.07 538.83 405.78 539.77 559.92
2015-05-07 1.2120 440.16 368.00 472.82 463.28 527.11 404.94 528.05 548.20
2015-05-08 1.2088 442.80 368.00 475.41 465.48 524.28 404.90 524.45 544.61
2015-05-09 1.2088 - 368.00 - - - 404.90 - -
2015-05-10 1.2088 - 368.00 - - - 404.90 - -
2015-05-11 1.2105 443.04 367.00 475.68 465.07 521.36 403.92 521.53 541.69
2015-05-12 1.1987 450.61 368.00 483.10 471.84 530.98 404.75 531.17 551.32
2015-05-13 1.1967 447.52 368.00 479.99 469.17 529.72 404.72 529.91 550.06
2015-05-14 1.1968 442.14 368.00 474.61 464.54 528.11 404.72 528.29 548.45
2015-05-15 1.2022 442.71 367.00 475.24 465.20 532.53 403.80 528.86 549.01
2015-05-16 1.2022 - 367.00 - - - 403.80 - -
2015-05-17 1.2022 - 367.00 - - - 403.80 - -
2015-05-18 1.2022 440.82 367.00 473.35 463.24 530.26 403.80 526.59 546.74
2015-05-19 1.2211 431.12 364.00 463.90 453.85 521.47 401.07 517.72 537.87
2015-05-20 1.2212 444.52 364.00 477.30 467.10 529.12 401.07 525.36 545.52
2015-05-21 1.2201 457.48 367.00 490.23 480.04 540.23 404.06 536.48 556.64
2015-05-22 1.2288 453.03 367.00 485.90 475.73 537.28 404.18 533.34 553.50
2015-05-23 1.2288 - 367.00 - - - 404.18 - -
2015-05-24 1.2288 - 367.00 - - - 404.18 - -
2015-05-25 1.2304 - 369.00 - - - 406.20 - -
2015-05-26 1.2430 437.50 369.00 470.54 465.51 530.59 406.38 526.59 546.74
2015-05-27 1.2485 437.88 366.00 470.99 466.00 519.82 403.46 515.79 535.95
2015-05-28 1.2477 444.81 364.00 477.92 467.04 523.65 401.45 519.62 539.78
2015-05-29 1.2465 464.92 373.00 498.01 487.13 545.33 410.43 540.37 560.53
2015-05-30 1.2465 - 373.00 - - - 410.43 - -
2015-05-31 1.2465 - 373.00 - - - 410.43 - -
Average 1.2188 444.34 367.48 477.06 468.30 530.93 404.52 529.23 549.39
Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur

Page details

Report a problem on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: